Turngau Ostwürttemberg

Gaumannschaftskämpfe

Bereich Schwäbisch Gmünd

am 24.02.2024 in Waldstetten (Ausrichter: TSGV Waldstetten)

Wettkampf Nr. 21710: Geräte-Vierkampf Jutu D

Einzelauswertung

[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung]

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenSprungBarrenReck
1. Niklas Braunger SV Bolheim 61,70 Punkte 15,50 15,10 15,50 15,60
2. Luis Bolsinger WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 60,30 Punkte 14,70 15,30 15,30 15,00
3. Theo Leonhardt WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 59,90 Punkte 14,80 15,40 15,40 14,30
4. Maxim Emanuel Niess WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 58,80 Punkte 14,70 14,30 14,90 14,90
5. Luca Samuel Niess SV Bolheim 57,40 Punkte 15,10 14,30 14,30 13,70
6. Jannik Dambacher SV Bolheim 56,95 Punkte 14,00 13,90 14,70 14,35
7. Jan Anton Gerstenlauer WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 56,25 Punkte 13,50 14,20 14,00 14,55
8. Felix Fronmüller SV Bolheim 54,90 Punkte 13,70 13,20 13,70 14,30
9. Noah Kiss WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 53,95 Punkte 13,00 13,70 14,10 13,15
10. Emil Schilk WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 51,05 Punkte 12,40 13,80 13,20 11,65
11. Antoine Munz TSV Böbingen 50,90 Punkte 13,20 12,90 12,00 12,80
12. Bastian Kaufmann WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 50,70 Punkte 12,40 12,70 13,20 12,40
13. Benno Karl Kohler TSG Nattheim 50,50 Punkte 13,00 12,50 13,10 11,90
14. Finn Geier SV Bolheim 49,95 Punkte 12,00 13,10 13,30 11,55
15. Raffael Gold TSV Böbingen 49,60 Punkte 12,50 12,10 12,30 12,70
16. David Steinmetzer TSV Dettingen 48,85 Punkte 12,20 13,30 12,60 10,75
17. Benno Weidenbacher TSV Böbingen 47,60 Punkte 11,60 12,80 12,00 11,20
18. Junes Abele TSV Böbingen 45,10 Punkte 10,60 12,90 11,50 10,10
19. Neo Kian Evans TSV Böbingen 44,80 Punkte 11,10 12,50 11,50 9,70

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 05.03.2024 21:09:00.