![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaumannschaftskämpfe Bereich Schwäbisch Gmünd am 24.02.2024 in Waldstetten (Ausrichter: TSGV Waldstetten) Wettkampf Nr. 21810: Geräte-Vierkampf Juti DMannschaftsauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
![]() |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung | Reck/Stufenbarren | Balken | Boden | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Böbingen 2 | Noemie Eisele, Josefine Sofie Götz, Nele Gruber, Lisa Kern, Anne Riek | 170,70 Punkte | 42,40 Punkte | 44,40 Punkte | 40,40 Punkte | 43,50 Punkte | ||||
| 2. | TV Herlikofen | Ella Gorjainow, Charlotte Haag, Rosa Hersacher, Amelie Holz, Marie Melina Lütgarth, Leonie Wagenblast | 170,30 Punkte | 41,50 Punkte | 44,50 Punkte | 40,10 Punkte | 44,20 Punkte | ||||
| 3. | TV Wetzgau | Jana Ali, Giulia Greco, Romy Kerker, Marie Schmid Abgemeldet, Hanna Ziebart Abgemeldet | 169,60 Punkte | 42,70 Punkte | 42,00 Punkte | 41,20 Punkte | 43,70 Punkte | ||||
| 4. | TV Mögglingen 1 | Leonie Brucker, Lavinia Bruni-Clementelli, Linnea Bruni-Clementelli, Helena Nusshör, Felicitas Schmied, Emily Stegmaier | 153,40 Punkte | 39,60 Punkte | 38,50 Punkte | 35,00 Punkte | 40,30 Punkte | ||||
| 5. | TSGV Waldstetten 2 | Marie Bundschuh, Jule Haug, Felicitas Szegedi, Magdalena Wille | 153,15 Punkte | 39,15 Punkte | 41,60 Punkte | 32,60 Punkte | 39,80 Punkte | ||||
| 6. | TSGV Waldstetten 1 | Antonia Neagu, Alina Roth, Hanna Standinger, Karla Stegmaier | 151,50 Punkte | 38,40 Punkte | 41,20 Punkte | 33,30 Punkte | 38,60 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 05.03.2024 21:09:02.