Turngau Ostwürttemberg

Gaumannschaftskämpfe

Bereich Schwäbisch Gmünd

am 24.02.2024 in Waldstetten (Ausrichter: TSGV Waldstetten)

Wettkampf Nr. 21812: Geräte-Vierkampf Juti C

Einzelauswertung

[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung]

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
SprungReck/StufenbarrenBalkenBoden
1. Emma Bohn TV Wetzgau 63,60 Punkte 16,20 16,25 15,20 15,95
2. Loni Schührer TV Wetzgau 63,30 Punkte 14,60 16,30 15,80 16,60
3. Mia Heinzelmann TV Wetzgau 62,30 Punkte 16,30 15,85 14,50 15,65
4. Theresa Schmid TV Herlikofen 62,15 Punkte 16,10 15,15 14,40 16,50
5. Jana Heinz TSV Böbingen 61,85 Punkte 15,80 15,55 14,30 16,20
6. Marie Ziebart TV Wetzgau 61,80 Punkte 14,70 14,75 16,10 16,25
7. Emma Beck TV Herlikofen 61,20 Punkte 16,20 15,80 14,10 15,10
8. Leni Staiber TSV Böbingen 60,75 Punkte 15,60 14,45 14,30 16,40
9. Josefine Stahl TV Herlikofen 60,40 Punkte 15,90 15,10 13,00 16,40
10. Marlene Hübner TV Wetzgau 60,00 Punkte 14,40 15,35 14,30 15,95
11. Theresa Achatz TSV Böbingen 59,95 Punkte 15,30 14,75 13,80 16,10
12. Sophia Gorjainow TV Herlikofen 59,90 Punkte 14,30 15,50 14,30 15,80
13. Nele Baur TSV Böbingen 58,55 Punkte 13,80 15,80 13,90 15,05
14. Lela Schimmele TV Wetzgau 58,15 Punkte 14,00 15,45 12,30 16,40
15. Ida Krieg TSV Böbingen 57,80 Punkte 13,70 14,45 13,30 16,35
16. Celine Pia Fahr TSV Böbingen 57,30 Punkte 14,40 14,20 12,50 16,20
17. Lina Rieg TSV Böbingen 56,45 Punkte 15,70 12,85 12,40 15,50
18. Leona Widmann TSV Böbingen 55,70 Punkte 13,00 14,30 13,10 15,30
19. Sina Kerwien TV Mögglingen 55,25 Punkte 13,40 13,40 13,30 15,15
20. Vida Kucharczyk TSV Böbingen 54,95 Punkte 13,50 14,05 12,40 15,00
21. Amelie Schmid TSGV Waldstetten 54,80 Punkte 13,80 12,90 13,60 14,50
22. Carlotta Khouri-Boger TSV Böbingen 53,85 Punkte 13,40 13,85 11,80 14,80
23. Fiona Thomas TV Herlikofen 53,45 Punkte 13,80 13,60 10,30 15,75
24. Romy Heilig TSGV Waldstetten 53,35 Punkte 14,70 12,50 11,60 14,55
25. Lisa Gottstein TSGV Waldstetten 52,85 Punkte 13,40 13,20 12,40 13,85
26. Thea Junkert TSV Böbingen 50,50 Punkte 11,90 12,75 11,60 14,25

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 05.03.2024 21:09:03.