![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaumannschaftskämpfe Bereich Schwäbisch Gmünd am 24.02.2024 in Waldstetten (Ausrichter: TSGV Waldstetten) Wettkampf Nr. 21708: Geräte-Vierkampf Jutu EEinzelauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden | Sprung | Barren | Reck | ||||||||
| 1. | Paul Eitel | TSG Nattheim | 56,00 Punkte | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | ||||
| 2. | Ruben Immanuel Furthmüller | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 55,40 Punkte | 14,00 | 13,10 | 14,40 | 13,90 | ||||
| 3. | Theo Bauder | TSG Nattheim | 53,25 Punkte | 13,00 | 13,20 | 13,30 | 13,75 | ||||
| 4. | Marian Linus Meyer | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 53,10 Punkte | 13,00 | 13,30 | 13,80 | 13,00 | ||||
| 5. | Jonas Renner | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 53,00 Punkte | 12,90 | 13,40 | 13,30 | 13,40 | ||||
| 6. | Damian Mühlberger | TSG Nattheim | 50,55 Punkte | 13,20 | 13,10 | 12,40 | 11,85 | ||||
| 7. | Lukas Dambacher | TSG Nattheim | 49,10 Punkte | 12,20 | 12,70 | 12,10 | 12,10 | ||||
| 8. | Paul Hennes | TSG Nattheim | 48,10 Punkte | 12,10 | 12,50 | 12,00 | 11,50 | ||||
| 9. | Marcel Pannek | TSV Böbingen | 47,60 Punkte | 11,70 | 12,40 | 11,60 | 11,90 | ||||
| 10. | Noah Braun | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 46,30 Punkte | 10,60 | 12,70 | 12,00 | 11,00 | ||||
| 11. | Samuel Liske | TSV Böbingen | 45,90 Punkte | 11,70 | 12,50 | 11,10 | 10,60 | ||||
| 12. | Felix Schneider | TSV Böbingen | 45,10 Punkte | 11,50 | 12,60 | 10,50 | 10,50 | ||||
| 13. | Luis Schuster | TSV Böbingen | 44,40 Punkte | 11,30 | 12,50 | 10,00 | 10,60 | ||||
| 14. | Jan Arne Jerak | TSV Böbingen | 41,30 Punkte | 11,00 | 12,30 | 10,00 | 8,00 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 05.03.2024 21:08:59.