![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaukinderturnfest Röhlingen am 22.06.2024 in Röhlingen (Ausrichter: FC Röhlingen) Wettkampf Nr. 704: Pendelstaffel Mädchen Jg. 2007 und jünger |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendelstaffel 8 x 50m | |||||
| 1. | Aalener Sportallianz 2 | Mannschaftswettkämpfe | 0,00 min | 0,00 | |
| 2. | TSV Böbingen 1 | Mannschaftswettkämpfe | 1:05,86 min | 65,86 | |
| 3. | Aalener Sportallianz 1 | Mannschaftswettkämpfe | 1:06,11 min | 66,11 | |
| 4. | TG Hofen 1 | Mannschaftswettkämpfe | 1:07,59 min | 67,59 | |
| 5. | TGV Horn 1 | Mannschaftswettkämpfe | 1:07,62 min | 67,62 | |
| 6. | TV Herlikofen 2 | Mannschaftswettkämpfe | 1:08,53 min | 68,53 | |
| 7. | TV Neuler 1 | Mannschaftswettkämpfe | 1:09,03 min | 69,03 | |
| 8. | TV Herlikofen 1 | Mannschaftswettkämpfe | 1:09,15 min | 69,15 | |
| 9. | TV Hürben 1 | Mannschaftswettkämpfe | 1:10,88 min | 70,88 | |
| 10. | TSV Böbingen 2 | Mannschaftswettkämpfe | 1:13,72 min | 73,72 | |
| 11. | TSG Nattheim 1 | Mannschaftswettkämpfe | 1:13,85 min | 73,85 | |
| 12. | SV Lautern 1 | Mannschaftswettkämpfe | 1:14,83 min | 74,83 | |
| 13. | SV Jagstzell 1 | Mannschaftswettkämpfe | 1:21,91 min | 81,91 | |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 27.06.2024 09:12:01.