![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaukinderturnfest Röhlingen am 22.06.2024 in Röhlingen (Ausrichter: FC Röhlingen) Wettkampf Nr. 1109: WWK der Turner 9 JahreGerätturnen[Gemischt (13) ] Gerätturnen (4) [Leichtathletik (21) ] |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julius Trinkl | TG Hofen | 26,10 Punkte |
|
||||||||||||
| 2. | Damian Mühlberger | TSG Nattheim | 25,80 Punkte |
|
||||||||||||
| 3. | Raffael Gold | TSV Böbingen | 23,10 Punkte |
|
||||||||||||
| 4. | Noah Holz | TV Mögglingen | 20,00 Punkte |
|
||||||||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 27.06.2024 09:12:04.