Turngau Ostwürttemberg

Bereichsvergleichskampf

Gaumannschaft Juti C- F

am 06.04.2025 in Sontheim (Ausrichter: FV Sontheim)

Wettkampf Nr. 21808: Geräte-Vierkampf Juti E

Einzelauswertung

[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung]

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
SprungReck/StufenbarrenBalkenBoden
1. Marie Wiedenmann Heidenheimer SB 57,55 Punkte 14,90 14,25 13,90 14,50
2. Romi Janzen Aalener Sportallianz 57,05 Punkte 14,30 14,15 14,10 14,50
3. Rosalie Rosca TV Wetzgau 56,20 Punkte 14,40 13,90 13,90 14,00
4. Lilly Hörger FV Sontheim 55,95 Punkte 14,30 14,10 13,50 14,05
5. Emilie Kaufmann Heidenheimer SB 55,90 Punkte 14,70 13,70 13,20 14,30
6. Sara Giulia Vanini TSV Böbingen 54,75 Punkte 14,80 13,60 12,80 13,55
7. Nanxi Liu TSG Schnaitheim 54,35 Punkte 14,30 13,55 12,50 14,00
7. Emma Marx TV Wetzgau 54,35 Punkte 14,00 13,75 12,70 13,90
9. Emma Lauk Aalener Sportallianz 54,30 Punkte 14,60 13,10 12,80 13,80
9. Lea Scheiffele Heidenheimer SB 54,30 Punkte 13,90 13,80 12,50 14,10
11. Mathilda Theuerkauf Heidenheimer SB 53,90 Punkte 13,80 13,75 12,70 13,65
12. Lea Keller FV Sontheim 53,70 Punkte 12,80 13,10 13,70 14,10
13. Laura Eisele Aalener Sportallianz 53,30 Punkte 13,60 13,15 13,20 13,35
14. Svea Gebhardt FV Sontheim 53,25 Punkte 13,20 13,40 12,80 13,85
15. Julia Sofie Kopp Heidenheimer SB 52,90 Punkte 14,50 13,15 11,00 14,25
16. Nea Jule Schübel SG Bettringen 52,85 Punkte 14,10 12,50 12,90 13,35
17. Mila Tischler SG Bettringen 52,25 Punkte 13,40 13,25 12,50 13,10
18. Marlie Müller SG Bettringen 52,20 Punkte 13,50 13,60 11,80 13,30
19. Liah Vidal Hubert TV Wetzgau 52,05 Punkte 14,50 13,35 10,50 13,70
20. Lavinia Schmid SG Bettringen 51,85 Punkte 13,20 13,25 12,10 13,30
20. Marina Schütz Aalener Sportallianz 51,85 Punkte 12,90 13,00 12,40 13,55
22. Amelie Hähnle TV Wetzgau 51,70 Punkte 13,70 12,75 12,10 13,15
23. Anna Bronner Aalener Sportallianz 51,60 Punkte 13,30 13,15 11,30 13,85
24. Sina Heisele FV Sontheim 51,35 Punkte 12,90 13,05 11,70 13,70
25. Theresa Thiel TSG Schnaitheim 51,15 Punkte 14,10 12,50 12,40 12,15
26. Mia Milasincic SG Bettringen 51,00 Punkte 13,20 12,75 12,40 12,65
27. Sofia Kern TSV Böbingen 50,95 Punkte 13,90 12,45 11,30 13,30
28. Amalia Trinkl Aalener Sportallianz 50,45 Punkte 12,40 13,35 12,00 12,70
29. Silja Löffler Aalener Sportallianz 50,10 Punkte 13,40 12,20 11,20 13,30
30. Romy Mäck FV Sontheim 49,85 Punkte 12,00 13,30 12,30 12,25
31. Luise Salmen TV Wetzgau 49,65 Punkte 14,30 11,85 10,40 13,10
32. Mila Traa Aalener Sportallianz 49,25 Punkte 12,20 13,00 11,60 12,45
33. Pauline Lilly Grimm TSV Böbingen 49,15 Punkte 13,00 11,55 11,90 12,70
34. Frida Bamann TSG Schnaitheim 48,95 Punkte 13,20 12,45 11,00 12,30
35. Elisa Koch FV Sontheim 48,85 Punkte 11,80 13,35 12,10 11,60
36. Sarah Alisa Eißner TSG Schnaitheim 48,50 Punkte 13,30 12,50 9,80 12,90
37. Pia Wulff Aalener Sportallianz 47,80 Punkte 12,70 11,20 11,90 12,00
38. Paula Schütz Aalener Sportallianz 47,40 Punkte 12,50 12,40 10,80 11,70
39. Carla Hügler Aalener Sportallianz 46,90 Punkte 12,30 11,95 11,50 11,15
40. Anni Maier TSG Schnaitheim 46,75 Punkte 12,70 10,15 11,70 12,20
41. Tabea Sophie Müller TSV Böbingen 46,65 Punkte 13,10 10,85 11,80 10,90
41. Luana Sammet Ribeiro TSV Böbingen 46,65 Punkte 12,50 12,65 9,70 11,80
43. Laura Jäckl Aalener Sportallianz 46,50 Punkte 12,60 9,80 12,20 11,90
44. Lisa Sophie Wenge TSG Schnaitheim 45,90 Punkte 13,30 11,90 9,70 11,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 06.04.2025 18:41:00.