![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaufinale Gerätturnen Mannschaft männlich am 27.09.2025 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau) Wettkämpfe |
![]() |
| Nr. | Bezeichnung | Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|
| Mannschaftswettkämpfe | |||
| 21600 | P-Stufen Mannschaft offene Klasse | 0 | 0 |
| 21601 | LK2 Mannschaft 12+ | 0 | 0 |
| 21602 | LK1 Mannschaft 12+ | 0 | 0 |
| 21608 | Pflicht-4-Kampf Mannschaft Jutu E | 5 | 4 |
| 21610 | Pflicht-5-Kampf Mannschaft Jutu D | 3 | 3 |
| 21612 | Pflicht-6-Kampf Mannschaft Jutu C | 2 | 2 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4.1 am 30.09.2025 19:47:42.