Turngau Ostwürttemberg

Gaufinale Gerätturnen

Mannschaft weiblich

am 27.09.2025 in Sontheim (Ausrichter: FV Sontherim)

Wettkampf Nr. 21900: P-Stufen offene Klasse

Einzelauswertung

[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung]

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P5-P9
Reck/Stufenbarren
P5-P9
Balken
P5-P9
Boden
P5-P9
1. Enie Marla Spahr TV Hürben 62,60 Punkte 15,20 14,80 15,70 16,90
2. Loni Schührer TV Wetzgau 62,05 Punkte 14,80 15,50 15,85 15,90
3. Mia Heinzelmann TV Wetzgau 60,40 Punkte 15,00 14,80 15,00 15,60
4. Lara Reinhardt TV Hürben 60,00 Punkte 16,60 15,70 12,50 15,20
5. Marie Ziebart TV Wetzgau 59,85 Punkte 15,35 14,00 14,60 15,90
6. Elisa Fiore TV Herlikofen 58,80 Punkte 15,30 12,70 14,80 16,00
7. Franziska Kollwitz TV Hürben 57,25 Punkte 15,35 13,90 12,70 15,30
8. Miriam Chalghoumi TV Hürben 57,15 Punkte 15,30 13,15 13,90 14,80
9. Francesca Maria Donin TSGV Waldstetten 57,00 Punkte 15,00 12,90 12,40 16,70
10. Luisa Wanner Aalener Sportallianz 55,50 Punkte 12,55 14,60 14,15 14,20
11. Marie Wamser Aalener Sportallianz 55,10 Punkte 12,85 14,10 13,85 14,30
12. Ella Gorjainow TV Herlikofen 55,00 Punkte 15,10 13,00 12,00 14,90
13. Marie Häusler Aalener Sportallianz 53,65 Punkte 13,15 13,60 12,50 14,40
14. Zoe Marie Nuding Aalener Sportallianz 53,45 Punkte 13,25 14,00 11,70 14,50
15. Luise Sihler TSGV Waldstetten 53,25 Punkte 14,70 12,30 12,45 13,80
16. Jana Scheurle Aalener Sportallianz 52,90 Punkte 13,70 14,00 12,70 12,50
17. Fiona Gunst Aalener Sportallianz 51,20 Punkte 13,20 12,10 12,30 13,60
18. Erika Jimena Hernandez Krieg TSGV Waldstetten 50,70 Punkte 12,70 11,90 11,40 14,70
19. Lisa Gottstein TSGV Waldstetten 48,70 Punkte 11,70 12,50 11,50 13,00
20. Fiona Thomas TV Herlikofen 42,10 Punkte 14,90 - 11,70 15,50
21. Leonie Wagenblast TV Herlikofen 40,55 Punkte 14,55 12,50 - 13,50
22. Elena Müller TV Herlikofen 38,85 Punkte 13,65 12,20 - 13,00
23. Sophia Gorjainow TV Herlikofen 25,15 Punkte - 13,60 11,55 -
24. Lia Sofie Rothmer TV Herlikofen 13,00 Punkte - - - 13,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4 am 27.09.2025 16:41:38.