![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaufinale P-Einzel Gerätturnen weiblich am 22.02.2025 in Heidenmheim (Ausrichter: Heidenheimer SB) Wettkampf Nr. 21808: Pflicht-4-Kampf P1 - P5 Juti E 8 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P1 - P5 | Reck / Stufenbarren P1 - P5 | Balken P1 - P5 | Boden P1 - P5 | ||||||||
| 1. | Mathilda Theuerkauf | Heidenheimer SB | 56,60 Punkte | 14,60 | 14,70 | 13,20 | 14,10 | ||||
| 2. | Lea Keller | FV Sontheim | 54,90 Punkte | 13,70 | 13,60 | 13,20 | 14,40 | ||||
| 3. | Maxi Sophia Koch | Heidenheimer SB | 54,40 Punkte | 14,10 | 14,10 | 12,50 | 13,70 | ||||
| 4. | Sara Pia Dangelmaier | TV Herlikofen | 53,20 Punkte | 14,20 | 13,10 | 12,70 | 13,20 | ||||
| 5. | Emma Lauk | Aalener Sportallianz | 52,85 Punkte | 14,00 | 12,50 | 12,45 | 13,90 | ||||
| 6. | Lene Betz | Heidenheimer SB | 52,55 Punkte | 14,20 | 13,50 | 11,25 | 13,60 | ||||
| 7. | Sina Heisele | FV Sontheim | 52,40 Punkte | 13,30 | 13,00 | 12,00 | 14,10 | ||||
| 8. | Pauline Maier | TV Herlikofen | 52,35 Punkte | 13,60 | 13,10 | 12,85 | 12,80 | ||||
| 9. | Anna Bronner | Aalener Sportallianz | 52,25 Punkte | 13,50 | 13,80 | 11,15 | 13,80 | ||||
| 9. | Rosalie Rosca | TV Wetzgau | 52,25 Punkte | 14,00 | 13,80 | 11,55 | 12,90 | ||||
| 11. | Amalia Trinkl | Aalener Sportallianz | 51,85 Punkte | 13,20 | 13,30 | 12,15 | 13,20 | ||||
| 12. | Elisa Koch | FV Sontheim | 51,20 Punkte | 13,00 | 13,60 | 12,10 | 12,50 | ||||
| 13. | Luise Salmen | TV Wetzgau | 50,90 Punkte | 13,90 | 13,10 | 11,40 | 12,50 | ||||
| 14. | Greta Krätsch | Heidenheimer SB | 50,75 Punkte | 13,40 | 12,00 | 11,75 | 13,60 | ||||
| 15. | Frida Bamann | TSG Schnaitheim | 50,35 Punkte | 14,20 | 12,90 | 11,85 | 11,40 | ||||
| 16. | Romy Mäck | FV Sontheim | 49,55 Punkte | 12,90 | 12,30 | 11,75 | 12,60 | ||||
| 17. | Clara Theresa Schenk | SG Bettringen | 49,40 Punkte | 13,10 | 12,30 | 11,30 | 12,70 | ||||
| 18. | Aurelia Faix | TSG Giengen | 48,85 Punkte | 13,20 | 12,80 | 10,85 | 12,00 | ||||
| 19. | Lisa Sophie Wenge | TSG Schnaitheim | 48,60 Punkte | 14,20 | 12,00 | 10,50 | 11,90 | ||||
| 20. | Laura Marquardt | Heidenheimer SB | 48,50 Punkte | 12,90 | 13,50 | 10,00 | 12,10 | ||||
| 21. | Mila Traa | Aalener Sportallianz | 47,90 Punkte | 13,10 | 12,00 | 10,50 | 12,30 | ||||
| 22. | Carla Hügler | Aalener Sportallianz | 46,70 Punkte | 12,60 | 12,20 | 9,90 | 12,00 | ||||
| 23. | Emily Maier | SG Bettringen | 45,85 Punkte | 12,20 | 11,20 | 10,85 | 11,60 | ||||
| 24. | Mila Danica Kapovic | SG Bettringen | 45,60 Punkte | 12,70 | 11,30 | 10,70 | 10,90 | ||||
| 24. | Pauline Steeb | SG Bettringen | 45,60 Punkte | 12,40 | 11,00 | 11,00 | 11,20 | ||||
| 26. | Klara Mathilda Rumpel | TSG Schnaitheim | 45,40 Punkte | 12,20 | 11,10 | 11,10 | 11,00 | ||||
| 27. | Noemi Rizzo | TSG Schnaitheim | 43,25 Punkte | 12,20 | 9,60 | 10,65 | 10,80 | ||||
| 28. | Timea Maria Turzer | SG Bettringen | 43,10 Punkte | 12,70 | 10,30 | 8,30 | 11,80 | ||||
| 29. | Merle Tickert | SG Bettringen | 42,75 Punkte | 11,40 | 11,00 | 10,35 | 10,00 | ||||
| 30. | Ida Brückmann | SG Bettringen | 41,75 Punkte | 11,50 | 10,60 | 9,45 | 10,20 | ||||
| 31. | Penelope Bosch | SG Bettringen | 36,95 Punkte | 11,30 | 8,00 | 9,05 | 8,60 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 22.02.2025 18:11:33.