![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaufinale P-Einzel Gerätturnen weiblich am 22.02.2025 in Heidenmheim (Ausrichter: Heidenheimer SB) Wettkampf Nr. 21809: Pflicht-4-Kampf P1 - P5 Juti E 9 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P1 - P5 | Reck / Stufenbarren P1 - P5 | Balken P1 - P5 | Boden P1 - P5 | ||||||||
| 1. | Marie Wiedenmann | Heidenheimer SB | 58,50 Punkte | 14,90 | 14,90 | 14,10 | 14,60 | ||||
| 2. | Emilie Kaufmann | Heidenheimer SB | 56,40 Punkte | 14,60 | 14,70 | 12,70 | 14,40 | ||||
| 3. | Nanxi Liu | TSG Schnaitheim | 56,10 Punkte | 14,40 | 14,70 | 12,60 | 14,40 | ||||
| 4. | Romi Janzen | Aalener Sportallianz | 55,80 Punkte | 14,30 | 14,70 | 12,80 | 14,00 | ||||
| 4. | Lea Scheiffele | Heidenheimer SB | 55,80 Punkte | 14,20 | 14,60 | 13,30 | 13,70 | ||||
| 6. | Julia Sofie Kopp | Heidenheimer SB | 55,40 Punkte | 14,10 | 14,40 | 12,80 | 14,10 | ||||
| 7. | Jamia Hörger | FV Sontheim | 55,30 Punkte | 14,40 | 14,60 | 12,70 | 13,60 | ||||
| 8. | Lilly Hörger | FV Sontheim | 55,10 Punkte | 13,90 | 14,30 | 13,40 | 13,50 | ||||
| 9. | Laura Eisele | Aalener Sportallianz | 54,00 Punkte | 13,80 | 14,50 | 12,50 | 13,20 | ||||
| 9. | Sara Giulia Vanini | TSV Böbingen | 54,00 Punkte | 14,20 | 14,20 | 12,30 | 13,30 | ||||
| 11. | Svea Gebhardt | FV Sontheim | 53,60 Punkte | 13,50 | 14,70 | 12,00 | 13,40 | ||||
| 12. | Milana Berg | Heidenheimer SB | 53,40 Punkte | 14,00 | 14,50 | 11,40 | 13,50 | ||||
| 13. | Sarah Alisa Eißner | TSG Schnaitheim | 52,80 Punkte | 13,90 | 13,10 | 11,90 | 13,90 | ||||
| 14. | Marlie Müller | SG Bettringen | 52,50 Punkte | 13,80 | 13,70 | 11,50 | 13,50 | ||||
| 15. | Silja Löffler | Aalener Sportallianz | 52,40 Punkte | 13,40 | 13,90 | 11,80 | 13,30 | ||||
| 16. | Mila Tischler | SG Bettringen | 51,90 Punkte | 14,00 | 13,80 | 10,50 | 13,60 | ||||
| 17. | Anni Schüler | TV Herlikofen | 51,80 Punkte | 14,00 | 13,50 | 11,30 | 13,00 | ||||
| 18. | Nea Jule Schübel | SG Bettringen | 51,70 Punkte | 13,40 | 12,80 | 12,20 | 13,30 | ||||
| 19. | Sofia Kern | TSV Böbingen | 50,90 Punkte | 13,70 | 13,00 | 11,50 | 12,70 | ||||
| 20. | Marina Schütz | Aalener Sportallianz | 50,60 Punkte | 13,10 | 14,50 | 10,30 | 12,70 | ||||
| 21. | Luisa Biekert | TV Herlikofen | 50,10 Punkte | 13,90 | 14,20 | 9,50 | 12,50 | ||||
| 21. | Heidi Kreis | SG Bettringen | 50,10 Punkte | 10,40 | 14,10 | 12,10 | 13,50 | ||||
| 23. | Haylie Schneider | TV Herlikofen | 48,60 Punkte | 13,80 | 12,70 | 10,10 | 12,00 | ||||
| 24. | Luisa Schindler | TV Herlikofen | 48,30 Punkte | 13,50 | 12,50 | 10,30 | 12,00 | ||||
| 25. | Pia Wulff | Aalener Sportallianz | 48,00 Punkte | 13,70 | 12,90 | 9,70 | 11,70 | ||||
| 26. | Elisa Gassner | TSG Giengen | 44,10 Punkte | 13,00 | 10,00 | 9,30 | 11,80 | ||||
| 27. | Leni Krafft | Aalener Sportallianz | 43,30 Punkte | 12,90 | 11,20 | 9,40 | 9,80 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 22.02.2025 18:11:34.