Turngau Ostwürttemberg

Gaumannschaftskämpfe Juti C-F

Bereich Schwäbisch Gmünd

am 22.03.2025 in Waldstetten (Ausrichter: TSGV Waldstetten)

Wettkampf Nr. 21812: Geräte-Vierkampf Juti C

Einzelauswertung

[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung]

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
SprungReck/StufenbarrenBalkenBoden
1. Josefine Stahl TV Herlikofen 65,30 Punkte 16,40 16,10 16,60 16,20
2. Theresa Schmid TV Herlikofen 64,60 Punkte 16,20 16,00 16,30 16,10
3. Marie Melina Lütgarth TV Herlikofen 63,90 Punkte 16,10 15,80 16,40 15,60
4. Nele Baur TSV Böbingen 63,20 Punkte 16,10 16,20 15,40 15,50
5. Hanna Betz TV Herlikofen 61,40 Punkte 15,90 15,00 15,30 15,20
6. Ella Gorjainow TV Herlikofen 60,60 Punkte 16,00 14,30 14,80 15,50
7. Anne Riek TSV Böbingen 60,50 Punkte 15,70 14,90 14,20 15,70
8. Josefine Sofie Götz TSV Böbingen 59,80 Punkte 15,70 15,70 14,00 14,40
9. Sophie Polcik TV Herlikofen 59,00 Punkte 14,90 14,40 14,90 14,80
10. Leonie Wagenblast TV Herlikofen 58,80 Punkte 15,20 14,50 14,10 15,00
11. Fiona Thomas TV Herlikofen 58,40 Punkte 14,70 14,50 14,80 14,40
12. Lina Rieg TSV Böbingen 57,90 Punkte 15,00 13,70 15,20 14,00
13. Amelie Holz TV Herlikofen 57,20 Punkte 13,80 14,20 14,90 14,30
14. Elena Müller TV Herlikofen 57,00 Punkte 14,50 13,70 14,50 14,30
15. Celine Pia Fahr TSV Böbingen 56,40 Punkte 15,50 11,80 15,00 14,10
16. Sina Kerwin TV Mögglingen 55,90 Punkte 13,30 13,20 15,70 13,70
17. Lisa Gottstein TSGV Waldstetten 55,60 Punkte 14,60 13,00 14,00 14,00
18. Carlotta Khouri-Boger TSV Böbingen 54,90 Punkte 14,20 14,10 13,50 13,10
19. Nike Perez-Gonzalez TV Herlikofen 54,50 Punkte 14,40 12,10 13,90 14,10
20. Felicitas Schmied TV Mögglingen 53,50 Punkte 13,50 12,60 14,70 12,70
21. Amadea Grossmann TV Mögglingen 53,40 Punkte 13,60 13,50 13,90 12,40
22. Emily Stegmaier TV Mögglingen 52,20 Punkte 13,50 10,00 14,30 14,40
23. Emma-Marou Singer TSGV Waldstetten 51,60 Punkte 13,00 12,40 13,00 13,20
24. Emilia Böhm TSGV Waldstetten 51,10 Punkte 13,20 12,30 11,60 14,00
25. Leni Stütz TSGV Waldstetten 50,10 Punkte 13,40 11,70 12,50 12,50

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 23.03.2025 11:47:06.