Turngau Ostwürttemberg

Gaumannschaftskämpfe Jutu C-F

Rückkampf

am 29.03.2025 in Dettingen (Ausrichter: TSV Dettingen)

Wettkampf Nr. 21712: Geräte-Vierkampf Jutu C

Einzelauswertung

[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung]

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenSprungBarrenReck
1. Theo Leonhardt WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 62,20 Punkte 14,00 16,70 15,90 15,60
2. Maxim Emanuel Niess WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 62,10 Punkte 15,70 15,80 15,40 15,20
3. David Krell SV Bolheim 60,70 Punkte 14,40 16,00 15,50 14,80
4. Niklas Schenek SV Bolheim 59,20 Punkte 14,40 15,80 14,60 14,40
5. Paul Aubele TV Bargau 58,80 Punkte 14,20 14,90 15,30 14,40
6. Janosch Krenz WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 58,50 Punkte 13,90 15,00 15,10 14,50
7. Ramon Leon Weber TV Bargau 57,10 Punkte 14,00 14,00 15,10 14,00
8. Jannik Dambacher SV Bolheim 55,90 Punkte 13,00 14,10 14,50 14,30
9. Florian Peter Banzhaf WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 55,70 Punkte 13,20 14,00 14,30 14,20
9. Antoine Munz TSV Böbingen 55,70 Punkte 13,60 14,10 14,10 13,90
11. Niclas Kern TV Bargau 55,30 Punkte 12,90 14,60 14,40 13,40
12. Elias Dorsch TV Bargau 54,80 Punkte 12,80 13,60 14,40 14,00
13. Elian Klopfer SV Bolheim 53,90 Punkte 12,90 15,00 13,00 13,00
14. Jonas Braun WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 53,70 Punkte 11,80 14,30 14,00 13,60
15. Emil Schilk WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 51,90 Punkte 12,80 14,00 13,20 11,90
16. Oliver Wölkerling TSV Böbingen 51,20 Punkte 12,00 12,30 13,30 13,60
17. Ben Bader TSV Böbingen 47,80 Punkte 10,90 13,10 12,00 11,80
18. Luca Harz TSV Böbingen 47,60 Punkte 11,30 13,50 11,50 11,30

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 31.03.2025 15:33:27.