![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaumannschaftskämpfe Jutu C-F Rückkampf am 29.03.2025 in Dettingen (Ausrichter: TSV Dettingen) Wettkampf Nr. 21710: Geräte-Vierkampf Jutu DEinzelauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden | Sprung | Barren | Reck | ||||||||
| 1. | Luca Samuel Niess | SV Bolheim | 59,10 Punkte | 14,60 | 15,00 | 15,40 | 14,10 | ||||
| 2. | Paul Eitel | TSG Nattheim | 58,00 Punkte | 14,05 | 14,80 | 14,65 | 14,50 | ||||
| 3. | Felix Fronmüller | SV Bolheim | 57,00 Punkte | 14,00 | 13,70 | 14,80 | 14,50 | ||||
| 4. | Damian Mühlberger | TSG Nattheim | 56,70 Punkte | 13,90 | 14,20 | 14,60 | 14,00 | ||||
| 5. | Noah Kiss | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 55,30 Punkte | 13,55 | 13,80 | 14,25 | 13,70 | ||||
| 6. | Benno Karl Kohler | TSG Nattheim | 54,95 Punkte | 13,65 | 13,70 | 14,20 | 13,40 | ||||
| 7. | Henri Illenberger | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 53,65 Punkte | 13,00 | 13,50 | 13,85 | 13,30 | ||||
| 8. | Jonas Renner | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 53,35 Punkte | 12,60 | 13,80 | 13,75 | 13,20 | ||||
| 9. | Marian Linus Meyer | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 53,00 Punkte | 12,75 | 14,10 | 13,75 | 12,40 | ||||
| 10. | Jannis Abele | TV Bargau | 52,85 Punkte | 11,95 | 13,90 | 13,00 | 14,00 | ||||
| 11. | Jannik Kieser | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 52,50 Punkte | 12,55 | 13,40 | 13,15 | 13,40 | ||||
| 12. | Raffael Gold | TSV Böbingen | 51,70 Punkte | 11,90 | 13,10 | 12,80 | 13,90 | ||||
| 13. | Tim Oswald | TV Bargau | 51,45 Punkte | 11,65 | 13,80 | 12,40 | 13,60 | ||||
| 14. | Benjamin Thiel | SV Bolheim | 50,45 Punkte | 11,70 | 13,10 | 12,85 | 12,80 | ||||
| 15. | Franz Aubele | TV Bargau | 50,10 Punkte | 11,60 | 13,70 | 13,10 | 11,70 | ||||
| 16. | David Steinmetzer | TSV Dettingen | 49,75 Punkte | 12,60 | 14,00 | 13,75 | 9,40 | ||||
| 17. | Marcel Pannek | TSV Böbingen | 49,05 Punkte | 10,90 | 13,60 | 12,75 | 11,80 | ||||
| 18. | Noah Holtz | TV Mögglingen | 48,30 Punkte | 11,50 | 12,90 | 11,90 | 12,00 | ||||
| 18. | Luzian Mai | SV Bolheim | 48,30 Punkte | 12,25 | 13,00 | 11,75 | 11,30 | ||||
| 20. | Lucas Neumaier | TV Bargau | 48,20 Punkte | 11,55 | 13,10 | 12,25 | 11,30 | ||||
| 21. | Elias Leinmüller | TV Mögglingen | 47,95 Punkte | 11,90 | 13,30 | 12,45 | 10,30 | ||||
| 22. | Benno Weidenbacher | TSV Böbingen | 47,40 Punkte | 10,20 | 13,20 | 12,00 | 12,00 | ||||
| 23. | Florian Paul Nagel | TSV Böbingen | 46,60 Punkte | 10,50 | 13,40 | 11,80 | 10,90 | ||||
| 24. | Florian Wölkerling | TSV Böbingen | 46,05 Punkte | 11,60 | 11,20 | 11,15 | 12,10 | ||||
| 25. | Jan Arne Jerak | TSV Böbingen | 44,40 Punkte | 11,70 | 12,80 | 10,80 | 9,10 | ||||
| 26. | Moad Albahe | TV Mögglingen | 42,60 Punkte | 11,30 | 13,00 | 11,80 | 6,50 | ||||
| 27. | Timo Barth | SV Bolheim | 20,80 Punkte | - | 12,70 | - | 8,10 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 31.03.2025 15:33:27.