Turngau Ostwürttemberg

Gaumannschaftskämpfe Jutu C-F

Vorkampf

am 22.03.2025 in Waldstetten (Ausrichter: TSGV Waldstetten)

Wettkampf Nr. 21712: Geräte-Vierkampf Jutu C

Einzelauswertung

[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung]

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenSprungBarrenReck
1. Theo Leonhardt WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 62,00 Punkte 15,80 16,70 14,80 14,70
2. Maxim Emanuel Niess WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 61,30 Punkte 15,70 15,90 15,00 14,70
3. David Krell SV Bolheim 59,90 Punkte 14,60 15,70 14,30 15,30
4. Niklas Schenek SV Bolheim 59,00 Punkte 15,00 15,50 14,30 14,20
5. Paul Aubele TV Bargau 58,00 Punkte 15,80 15,40 14,00 12,80
6. Janosch Krenz WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 57,70 Punkte 14,30 15,00 14,50 13,90
7. Jannik Dambacher SV Bolheim 57,00 Punkte 14,50 14,20 14,00 14,30
8. Ramon Leon Weber TV Bargau 56,40 Punkte 13,60 14,30 14,60 13,90
9. Elias Dorsch TV Bargau 55,60 Punkte 13,70 13,90 14,00 14,00
10. Antoine Munz TSV Böbingen 55,30 Punkte 13,30 14,40 13,70 13,90
11. Niclas Kern TV Bargau 55,00 Punkte 13,90 14,80 12,60 13,70
12. Elian Klopfer SV Bolheim 54,30 Punkte 13,10 15,50 12,40 13,30
13. Florian Peter Banzhaf WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 53,90 Punkte 12,60 13,80 13,60 13,90
14. Jonas Braun WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 51,40 Punkte 11,90 14,30 13,60 11,60
15. Oliver Wölkerling TSV Böbingen 51,20 Punkte 12,30 13,00 12,40 13,50
16. Samy Dridi TSV Böbingen 49,00 Punkte 12,20 14,00 12,10 10,70
17. Emil Schilk WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 48,60 Punkte 11,50 13,70 11,40 12,00
18. Rumo Klima TV Mögglingen 48,20 Punkte 11,70 13,80 11,50 11,20
19. Fabian, Dietfried Ullsperger TSV Böbingen 48,00 Punkte 11,60 12,60 11,80 12,00
20. Ben Bader TSV Böbingen 47,50 Punkte 11,10 13,30 12,30 10,80
21. Matteo Vanini TV Mögglingen 46,10 Punkte 11,70 13,40 11,70 9,30
22. Ishan Maadireddy TV Mögglingen 41,80 Punkte 10,30 12,10 10,00 9,40

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 23.03.2025 11:41:34.