![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaumannschaftskämpfe Jutu C-F Vorkampf am 22.03.2025 in Waldstetten (Ausrichter: TSGV Waldstetten) Wettkampf Nr. 21710: Geräte-Vierkampf Jutu DEinzelauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden | Sprung | Barren | Reck | ||||||||
| 1. | Luca Samuel Niess | SV Bolheim | 59,50 Punkte | 14,90 | 15,10 | 14,80 | 14,70 | ||||
| 2. | Felix Fronmüller | SV Bolheim | 56,85 Punkte | 13,70 | 14,30 | 14,50 | 14,35 | ||||
| 3. | Paul Eitel | TSG Nattheim | 56,50 Punkte | 13,30 | 15,10 | 13,50 | 14,60 | ||||
| 4. | Damian Mühlberger | TSG Nattheim | 55,05 Punkte | 13,20 | 14,20 | 13,55 | 14,10 | ||||
| 5. | Benno Karl Kohler | TSG Nattheim | 54,75 Punkte | 13,40 | 13,90 | 13,40 | 14,05 | ||||
| 6. | Noah Kiss | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 54,45 Punkte | 13,10 | 13,90 | 13,65 | 13,80 | ||||
| 7. | Tim Oswald | TV Bargau | 53,70 Punkte | 13,30 | 14,40 | 12,50 | 13,50 | ||||
| 8. | Jannis Abele | TV Bargau | 53,20 Punkte | 13,80 | 13,65 | 11,90 | 13,85 | ||||
| 8. | Franz Aubele | TV Bargau | 53,20 Punkte | 13,50 | 14,00 | 12,60 | 13,10 | ||||
| 10. | Jannik Kieser | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 53,10 Punkte | 12,90 | 14,10 | 12,50 | 13,60 | ||||
| 11. | Henri Illenberger | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 52,95 Punkte | 12,70 | 13,70 | 12,80 | 13,75 | ||||
| 12. | Marcel Pannek | TSV Böbingen | 50,95 Punkte | 12,00 | 13,95 | 13,00 | 12,00 | ||||
| 13. | David Steimetzer | TSV Dettingen | 50,55 Punkte | 12,10 | 13,95 | 13,30 | 11,20 | ||||
| 14. | Benjamin Thiel | SV Bolheim | 50,40 Punkte | 11,80 | 12,90 | 12,50 | 13,20 | ||||
| 15. | Lucas Neumaier | TV Bargau | 49,70 Punkte | 12,80 | 12,80 | 12,00 | 12,10 | ||||
| 16. | Benno Weidenbacher | TSV Böbingen | 48,95 Punkte | 11,20 | 13,90 | 12,30 | 11,55 | ||||
| 17. | Joris Hegele | TV Mögglingen | 48,40 Punkte | 12,30 | 13,30 | 12,20 | 10,60 | ||||
| 18. | Elias Leinmüller | TV Mögglingen | 48,15 Punkte | 11,20 | 13,30 | 12,30 | 11,35 | ||||
| 19. | Luzian Mai | SV Bolheim | 48,00 Punkte | 11,10 | 13,25 | 12,15 | 11,50 | ||||
| 19. | Florian Paul Nagel | TSV Böbingen | 48,00 Punkte | 12,00 | 12,90 | 11,30 | 11,80 | ||||
| 21. | Noah Holtz | TV Mögglingen | 46,85 Punkte | 11,40 | 12,70 | 11,00 | 11,75 | ||||
| 22. | Moad Albahe | TV Mögglingen | 45,50 Punkte | 11,60 | 13,15 | 11,40 | 9,35 | ||||
| 23. | Jan Arne Jerak | TSV Böbingen | 45,05 Punkte | 11,80 | 12,50 | 10,65 | 10,10 | ||||
| 24. | Florian Wölkerling | TSV Böbingen | 44,80 Punkte | 12,30 | 10,50 | 10,60 | 11,40 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 23.03.2025 11:41:34.