![]() |
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2025 Qualifikation am 17.05.2025 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 49708: Mehrkampf Jutu E 8 Jahre |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P2-P5 | Reck P2-P5 | Barren P2-P5 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
1. | Matteo Jakob Hornung | TSG Nattheim | 57,90 Punkte | 13,60 | 14,50 | 13,30 | 8,9 s | 6,32 | 3,09 m | 6,18 | 18,00 m | 4,00 | |||
2. | Brian Tjhay | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 54,89 Punkte | 13,20 | 14,40 | 13,60 | 9,9 s | 4,40 | 2,76 m | 5,52 | 17,00 m | 3,77 | |||
3. | Timo Renner | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 53,18 Punkte | 12,50 | 14,30 | 12,80 | 10,2 s | 3,90 | 2,62 m | 5,24 | 20,00 m | 4,44 | |||
4. | Luis Schuster | TSV Böbingen | 52,33 Punkte | 12,90 | 12,20 | 12,50 | 9,4 s | 5,31 | 2,71 m | 5,42 | 18,00 m | 4,00 | |||
5. | Bastian Krauß | TSV Böbingen | 51,39 Punkte | 12,00 | 11,40 | 12,00 | 10,0 s | 4,23 | 2,55 m | 5,10 | 30,00 m | 6,66 | |||
6. | Luzian Mai | SV Bolheim | 50,96 Punkte | 12,50 | 12,90 | 12,10 | 10,0 s | 4,23 | 2,73 m | 5,46 | 17,00 m | 3,77 | |||
7. | Theo Santner | SV Bolheim | 49,24 Punkte | 11,10 | 12,20 | 12,40 | 9,6 s | 4,94 | 2,86 m | 5,72 | 13,00 m | 2,88 | |||
8. | Pascal Pannek | TSV Böbingen | 47,41 Punkte | 11,40 | 11,80 | 11,80 | 10,0 s | 4,23 | 2,65 m | 5,30 | 13,00 m | 2,88 | |||
9. | Mattia Elser | TSV Böbingen | 39,87 Punkte | 10,70 | 8,30 | 10,00 | 11,0 s | 2,69 | 2,76 m | 5,52 | 12,00 m | 2,66 | |||
a.K. | Lukas Staudinger | TSV Böbingen | 43,80 Punkte | 10,70 | 11,70 | 10,40 | 9,8 s | 4,58 | 2,21 m | 4,42 | 9,00 m | 2,00 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 18.05.2025 18:40:59.