Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2025

Qualifikation

am 17.05.2025 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49809: Mehrkampf Juti E 9 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Sara Giulia Vanini TSV Böbingen 63,08 Punkte 14,60 14,70 14,90 8,8 s 7,76 2,98 m 6,55 16,00 m 4,57
2. Nanxi Liu TSG Schnaitheim 62,97 Punkte 14,70 14,40 14,40 8,7 s 8,00 2,75 m 6,05 19,00 m 5,42
3. Marie Rößler TSG Nattheim 62,25 Punkte 13,30 13,80 13,80 8,6 s 8,23 3,11 m 6,84 22,00 m 6,28
4. Nea Jule Schübel SG Bettringen 62,04 Punkte 14,40 14,70 13,80 9,2 s 6,88 2,59 m 5,69 23,00 m 6,57
5. Veronika Wörner TSV Hüttlingen 61,34 Punkte 14,50 14,20 13,30 8,8 s 7,76 2,80 m 6,16 19,00 m 5,42
6. Marlie Müller SG Bettringen 60,81 Punkte 14,20 14,50 13,10 8,7 s 8,00 2,80 m 6,16 17,00 m 4,85
7. Emma Marie Rettenmaier TSV Hüttlingen 59,15 Punkte 13,20 14,20 13,40 8,7 s 8,00 3,15 m 6,93 12,00 m 3,42
8. Lavinia Schmid SG Bettringen 58,92 Punkte 14,30 14,10 13,30 9,0 s 7,31 2,82 m 6,20 13,00 m 3,71
8. Lina Wagner TV Neuler 58,92 Punkte 14,00 14,70 13,30 9,2 s 6,88 2,88 m 6,33 13,00 m 3,71
10. Mia Abele TSGV Waldstetten 58,79 Punkte 13,70 13,80 13,30 8,9 s 7,53 2,81 m 6,18 15,00 m 4,28
11. Emma Isalie Schneider SG Bettringen 58,50 Punkte 13,70 12,90 12,90 8,6 s 8,23 2,82 m 6,20 16,00 m 4,57
12. Mila Tischler SG Bettringen 58,46 Punkte 14,10 14,10 13,30 9,7 s 5,87 2,58 m 5,67 19,00 m 5,42
13. Medina Solmaz TV Herlikofen 57,81 Punkte 14,10 14,30 11,90 8,9 s 7,53 2,20 m 4,84 18,00 m 5,14
14. Sofia Kern TSV Böbingen 57,58 Punkte 14,20 14,40 12,90 9,2 s 6,88 2,63 m 5,78 12,00 m 3,42
15. Elisa Gassner TSG Giengen 55,65 Punkte 13,00 11,30 13,50 9,2 s 6,88 2,91 m 6,40 16,00 m 4,57
16. Sophia Bosch TSGV Waldstetten 55,49 Punkte 12,80 14,30 12,40 10,1 s 5,14 2,34 m 5,14 20,00 m 5,71
17. Pauline Lilly Grimm TSV Böbingen 54,72 Punkte 13,90 12,50 12,70 10,1 s 5,14 2,69 m 5,91 16,00 m 4,57
18. Anni Schüler TV Herlikofen 54,50 Punkte 13,70 13,60 12,70 9,7 s 5,87 2,37 m 5,21 12,00 m 3,42
19. Leni Lorena Weis TV Neuler 54,36 Punkte 12,30 12,90 12,90 9,5 s 6,26 2,73 m 6,00 14,00 m 4,00
20. Sarah Alisa Eißner TSG Schnaitheim 54,15 Punkte 13,80 12,60 12,50 9,4 s 6,46 2,57 m 5,65 11,00 m 3,14
21. Franka Jörg TV Neuler 54,06 Punkte 12,00 13,00 12,60 9,4 s 6,46 2,73 m 6,00 14,00 m 4,00
22. Mila Wörrle TSG Nattheim 53,12 Punkte 12,90 13,00 10,30 9,4 s 6,46 2,81 m 6,18 15,00 m 4,28
23. Frida Eleonore Mangold TSGV Waldstetten 51,80 Punkte 12,60 11,00 12,20 9,2 s 6,88 2,85 m 6,27 10,00 m 2,85
24. Haylie Schwarzberger TV Herlikofen 50,77 Punkte 11,90 13,40 10,80 9,8 s 5,68 2,40 m 5,28 13,00 m 3,71
25. Ida Schweizer TV Neuler 49,71 Punkte 11,30 11,80 11,50 9,4 s 6,46 2,38 m 5,23 12,00 m 3,42
26. Amina Schabel TSGV Waldstetten 49,37 Punkte 10,70 12,10 11,30 9,4 s 6,46 2,71 m 5,96 10,00 m 2,85
27. Sophia Treuter TSV Böbingen 49,31 Punkte 11,50 12,00 11,20 9,7 s 5,87 2,42 m 5,32 12,00 m 3,42
28. Annabel Marie Krieg TSGV Waldstetten 49,06 Punkte 12,30 11,50 12,40 9,9 s 5,50 2,44 m 5,36 7,00 m 2,00
a.K. Luzi Rebekka Jankovic TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 63,22 Punkte 14,40 14,40 14,60 8,7 s 8,00 3,04 m 6,68 18,00 m 5,14

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 18.05.2025 18:41:00.