![]() |
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2025 Qualifikation am 17.05.2025 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 49710: Mehrkampf Jutu D 10 Jahre |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P3-P6 | Reck P3-P6 | Barren P3-P6 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
1. | Paul Eitel | TSG Nattheim | 63,63 Punkte | 13,90 | 14,60 | 14,00 | 8,4 s | 7,44 | 3,29 m | 6,58 | 32,00 m | 7,11 | |||
2. | Damian Mühlberger | TSG Nattheim | 61,14 Punkte | 14,50 | 14,40 | 13,90 | 8,4 s | 7,44 | 3,01 m | 6,02 | 22,00 m | 4,88 | |||
3. | Henri Illenberger | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 59,65 Punkte | 13,50 | 13,80 | 12,90 | 8,4 s | 7,44 | 3,23 m | 6,46 | 25,00 m | 5,55 | |||
4. | Benjamin Thiel | SV Bolheim | 58,90 Punkte | 12,90 | 14,20 | 12,30 | 8,6 s | 6,98 | 3,15 m | 6,30 | 28,00 m | 6,22 | |||
5. | Marian Linus Meyer | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 57,61 Punkte | 12,00 | 14,50 | 13,50 | 9,1 s | 5,90 | 3,08 m | 6,16 | 25,00 m | 5,55 | |||
6. | Jonas Renner | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 57,56 Punkte | 13,10 | 13,60 | 12,90 | 9 s | 6,11 | 3,15 m | 6,30 | 25,00 m | 5,55 | |||
7. | Marcel Pannek | TSV Böbingen | 52,53 Punkte | 11,50 | 12,30 | 12,40 | 9,6 s | 4,94 | 2,92 m | 5,84 | 25,00 m | 5,55 | |||
8. | Florian Paul Nagel | TSV Böbingen | 51,33 Punkte | 10,80 | 12,00 | 11,70 | 9,3 s | 5,50 | 3,00 m | 6,00 | 24,00 m | 5,33 | |||
9. | Neo Kian Evans | TSV Böbingen | 50,91 Punkte | 12,90 | 11,50 | 11,90 | 9,1 s | 5,90 | 2,69 m | 5,38 | 15,00 m | 3,33 | |||
10. | Raffael Gold | TSV Böbingen | 49,47 Punkte | 11,30 | 13,40 | 11,00 | 10 s | 4,23 | 2,66 m | 5,32 | 19,00 m | 4,22 | |||
a.K. | Florian Wölkerling | TSV Böbingen | 48,32 Punkte | 12,20 | 12,00 | 10,80 | 9,3 s | 5,50 | 2,69 m | 5,38 | 11,00 m | 2,44 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 18.05.2025 18:40:59.