![]() |
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2025 Qualifikation am 17.05.2025 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 49813: Mehrkampf Juti C 13 Jahre |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P4-P7 | Reck/Barren P4-P7 | Sprung P4-P7 | Lauf 75 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 200 g | ||||||||||
1. | Theresa Schmid | TV Herlikofen | 74,53 Punkte | 15,60 | 15,80 | 16,00 | 11,6 s | 8,14 | 3,96 m | 8,71 | 36,00 m | 10,28 | |||
2. | Magdalena Körber | TSV Hüttlingen | 74,20 Punkte | 16,00 | 15,70 | 16,00 | 11,0 s | 9,27 | 3,94 m | 8,66 | 30,00 m | 8,57 | |||
3. | Nele Baur | TSV Böbingen | 72,66 Punkte | 16,40 | 16,10 | 16,00 | 11,3 s | 8,69 | 3,66 m | 8,05 | 26,00 m | 7,42 | |||
4. | Luisa Hennes | TSG Nattheim | 68,77 Punkte | 16,50 | 16,20 | 15,60 | 12,3 s | 6,95 | 3,42 m | 7,52 | 21,00 m | 6,00 | |||
5. | Enie Marla Spahr | TV Hürben | 67,97 Punkte | 16,00 | 15,50 | 14,20 | 12,1 s | 7,28 | 3,70 m | 8,14 | 24,00 m | 6,85 | |||
6. | Franziska Kollwitz | TV Hürben | 65,45 Punkte | 15,40 | 14,60 | 13,90 | 12,3 s | 6,95 | 3,65 m | 8,03 | 23,00 m | 6,57 | |||
7. | Celine Pia Fahr | TSV Böbingen | 64,96 Punkte | 13,90 | 13,70 | 14,20 | 11,5 s | 8,32 | 3,50 m | 7,70 | 25,00 m | 7,14 | |||
8. | Mila Erni | TSV Hüttlingen | 64,16 Punkte | 15,10 | 14,20 | 14,20 | 12,3 s | 6,95 | 3,38 m | 7,43 | 22,00 m | 6,28 | |||
9. | Lina Rieg | TSV Böbingen | 62,55 Punkte | 14,70 | 13,70 | 13,50 | 11,6 s | 8,14 | 3,35 m | 7,37 | 18,00 m | 5,14 | |||
10. | Lisa Gottstein | TSGV Waldstetten | 62,48 Punkte | 14,50 | 13,40 | 12,70 | 11,3 s | 8,69 | 3,40 m | 7,48 | 20,00 m | 5,71 | |||
11. | Carlotta Khouri-Boger | TSV Böbingen | 61,15 Punkte | 13,80 | 13,20 | 14,10 | 12,4 s | 6,79 | 3,30 m | 7,26 | 21,00 m | 6,00 | |||
12. | Elefteria Karavasiliou | TSG Giengen | 60,69 Punkte | 14,80 | 12,70 | 14,10 | 12,0 s | 7,44 | 3,35 m | 7,37 | 15,00 m | 4,28 | |||
13. | Elena Müller | TV Herlikofen | 59,54 Punkte | 14,10 | 13,20 | 13,30 | 12,7 s | 6,33 | 3,53 m | 7,76 | 17,00 m | 4,85 | |||
14. | Julia Isabella Friedrich | TSV Hüttlingen | 53,96 Punkte | 14,40 | 11,90 | 13,50 | 13,6 s | 5,07 | 2,84 m | 6,24 | 10,00 m | 2,85 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 18.05.2025 18:41:01.