![]() |
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2025 Qualifikation am 17.05.2025 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 49709: Mehrkampf Jutu E 9 Jahre |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P2-P5 | Reck P2-P5 | Barren P2-P5 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
1. | Ruben Immanuel Furthmüller | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 63,75 Punkte | 14,30 | 14,70 | 14,40 | 8,2 s | 7,93 | 3,10 m | 6,20 | 28,00 m | 6,22 | |||
2. | Theo Bauder | TSG Nattheim | 60,68 Punkte | 14,00 | 14,60 | 13,40 | 8,8 s | 6,53 | 3,19 m | 6,38 | 26,00 m | 5,77 | |||
3. | Lukas Dambacher | TSG Nattheim | 56,18 Punkte | 12,40 | 14,00 | 13,70 | 9,1 s | 5,90 | 2,76 m | 5,52 | 21,00 m | 4,66 | |||
4. | Lian Niki Sager | TSV Böbingen | 54,87 Punkte | 13,30 | 11,80 | 12,50 | 9,2 s | 5,70 | 3,23 m | 6,46 | 23,00 m | 5,11 | |||
5. | Paul Hennes | TSG Nattheim | 50,96 Punkte | 12,20 | 13,00 | 12,40 | 10 s | 4,23 | 2,68 m | 5,36 | 17,00 m | 3,77 | |||
6. | Felix Schneider | TSV Böbingen | 50,48 Punkte | 10,10 | 12,00 | 11,90 | 9,8 s | 4,58 | 2,84 m | 5,68 | 28,00 m | 6,22 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 18.05.2025 18:40:59.