Turngau Ostwürttemberg

Gaumannschaftskämpfe Jutu C-F

Rückkampf

am 24.04.2026 in Nattheim (Ausrichter: TSG Nattheim)

Wettkampf Nr. 21712: Geräte-Vierkampf Jutu C

Einzelauswertung

[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung]

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenSprungBarrenReck
1. Theo Leonhardt WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 63,70 Punkte 16,20 16,50 14,90 16,10
2. Maxim Emanuel Niess WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 62,30 Punkte 16,50 16,40 16,20 13,20
3. Luca Samuel Niess SV Bolheim 61,15 Punkte 16,10 16,25 15,20 13,60
4. Jannik Dambacher SV Bolheim 60,25 Punkte 14,70 15,75 15,20 14,60
5. Noah Kiss WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 57,50 Punkte 14,00 14,10 15,00 14,40
6. Antoine Munz TSV Böbingen 57,20 Punkte 14,10 14,20 15,10 13,80
7. Ramon Leon Weber TV Bargau 56,30 Punkte 14,30 14,30 15,70 12,00
8. Elias Dorsch TV Bargau 56,05 Punkte 13,70 13,85 14,40 14,10
9. Felix Fronmüller SV Bolheim 55,15 Punkte 13,80 13,55 14,10 13,70
10. Emil Schilk WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 54,90 Punkte 13,40 14,90 13,40 13,20
11. David Steinmetzer SV Bolheim 52,70 Punkte 13,50 13,70 13,00 12,50
12. Paul Scholz TV Bargau 52,60 Punkte 12,80 14,10 13,00 12,70
13. Oliver Wölkerling TSV Böbingen 52,25 Punkte 12,80 13,65 12,40 13,40
14. Samy Dridi TSV Böbingen 51,80 Punkte 12,80 16,00 11,50 11,50
15. Ben Bader TSV Böbingen 48,70 Punkte 12,60 12,90 11,00 12,20
16. Benno Karl Kohler SV Bolheim 41,90 Punkte 13,30 - 14,70 13,90
17. Mircea Aurelian Sebisan TV Bargau 41,30 Punkte 10,50 12,40 9,00 9,40

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4.1 am 25.04.2026 21:38:07.