Turngau Ostwürttemberg

Gaumannschaftskämpfe Jutu C-F

Rückkampf

am 24.04.2026 in Nattheim (Ausrichter: TSG Nattheim)

Wettkampf Nr. 21710: Geräte-Vierkampf Jutu D

Einzelauswertung

[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung]

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenSprungBarrenReck
1. Paul Eitel TSG Nattheim 60,30 Punkte 15,20 15,20 15,50 14,40
2. Ruben Immanuel Furthmüller WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 59,20 Punkte 14,90 14,60 14,80 14,90
3. Damian Mühlberger TSG Nattheim 57,85 Punkte 14,40 14,85 14,90 13,70
4. Theo Bauder TSG Nattheim 57,30 Punkte 15,00 13,50 14,60 14,20
5. Marian Linus Meyer WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 56,40 Punkte 14,40 14,80 13,60 13,60
6. Lukas Dambacher TSG Nattheim 55,60 Punkte 13,20 13,70 14,50 14,20
7. Henri Illenberger WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 54,20 Punkte 14,00 13,80 12,70 13,70
8. Samy Deniz Bublitz WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 52,80 Punkte 12,50 13,80 13,50 13,00
9. David Braun TV Bargau 52,70 Punkte 13,00 13,40 13,30 13,00
10. Jonas Renner WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 52,40 Punkte 13,40 13,70 12,00 13,30
11. Marcel Pannek TSV Böbingen 51,95 Punkte 13,00 13,75 12,50 12,70
12. Paul Hennes TSG Nattheim 51,80 Punkte 12,60 13,10 12,10 14,00
13. Raffael Gold TSV Böbingen 51,20 Punkte 12,00 13,90 12,60 12,70
14. Friedolin Mayer TV Bargau 49,00 Punkte 12,90 13,30 11,80 11,00
15. Felix Schneider TSV Böbingen 47,55 Punkte 12,00 12,55 11,00 12,00
16. Moad Alsbahe TV Mögglingen 47,50 Punkte 11,40 12,60 11,80 11,70
16. Jonas Dorsch TV Bargau 47,50 Punkte 12,50 12,60 12,40 10,00
18. Noah Holtz TV Mögglingen 46,40 Punkte 12,10 12,80 10,50 11,00
19. Hannes Oswald TV Bargau 39,20 Punkte 9,50 12,40 8,70 8,60
20. Max Ertl TV Bargau 27,00 Punkte 13,50 13,50 - -

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4.1 am 25.04.2026 21:38:06.