![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaumannschaftskämpfe Jutu C-F Rückkampf am 24.04.2026 in Nattheim (Ausrichter: TSG Nattheim) Wettkampf Nr. 21707: Geräte-Vierkampf Jutu FEinzelauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden | Sprung | Barren | Reck | ||||||||
| 1. | David Wagner | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 49,55 Punkte | 12,20 | 12,80 | 12,60 | 11,95 | ||||
| 2. | Colin Eisele | TSV Böbingen | 46,30 Punkte | 10,70 | 13,00 | 12,30 | 10,30 | ||||
| 3. | Noah Daul | TV Bargau | 45,00 Punkte | 11,10 | 12,20 | 11,20 | 10,50 | ||||
| 4. | Eugene Emil Hofmann | TSV Böbingen | 43,70 Punkte | 9,90 | 13,30 | 9,90 | 10,60 | ||||
| 5. | Felix Fuhrmann | TSV Böbingen | 43,40 Punkte | 10,40 | 12,80 | 10,20 | 10,00 | ||||
| 6. | Hannes Schuster | TSV Böbingen | 43,10 Punkte | 9,50 | 12,80 | 10,50 | 10,30 | ||||
| 7. | Paul Dambacher | TSV Böbingen | 42,95 Punkte | 10,00 | 12,20 | 10,40 | 10,35 | ||||
| 8. | Jakob Lukoschek | TV Bargau | 42,30 Punkte | 11,00 | 11,20 | 10,60 | 9,50 | ||||
| 9. | Tony Schurr | TSV Böbingen | 42,00 Punkte | 10,00 | 12,20 | 9,60 | 10,20 | ||||
| 10. | Elias Martin | TV Bargau | 41,95 Punkte | 10,40 | 12,30 | 10,60 | 8,65 | ||||
| 11. | Hannes Wagenblast | TV Bargau | 40,70 Punkte | 9,50 | 11,20 | 10,50 | 9,50 | ||||
| 12. | Oskar Smorz | TV Bargau | 40,20 Punkte | 10,30 | 11,00 | 9,90 | 9,00 | ||||
| 13. | Theodor Fauser | TV Bargau | 38,10 Punkte | 9,50 | 10,80 | 9,30 | 8,50 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4.1 am 25.04.2026 21:38:05.