![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaumannschaftskämpfe Jutu C-F Rückkampf am 24.04.2026 in Nattheim (Ausrichter: TSG Nattheim) Wettkampf Nr. 21708: Geräte-Vierkampf Jutu EEinzelauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden | Sprung | Barren | Reck | ||||||||
| 1. | Matteo Jakob Hornung | TSG Nattheim | 56,80 Punkte | 13,90 | 14,20 | 14,40 | 14,30 | ||||
| 2. | Brian Tjhay | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 56,30 Punkte | 13,50 | 14,40 | 14,40 | 14,00 | ||||
| 3. | Samu René Recknagel | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 55,10 Punkte | 13,70 | 13,80 | 13,90 | 13,70 | ||||
| 4. | Luis Schuster | TSV Böbingen | 54,90 Punkte | 13,30 | 13,00 | 14,70 | 13,90 | ||||
| 5. | Theo Louis Wiedenmann | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 54,50 Punkte | 13,60 | 13,10 | 14,00 | 13,80 | ||||
| 6. | Lukas Schill | TSG Nattheim | 53,65 Punkte | 13,30 | 12,80 | 13,30 | 14,25 | ||||
| 7. | Luzian Mai | SV Bolheim | 53,40 Punkte | 13,20 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | ||||
| 8. | Theo Santner | SV Bolheim | 53,35 Punkte | 12,40 | 13,30 | 14,00 | 13,65 | ||||
| 9. | Pedro Borges | SV Bolheim | 53,20 Punkte | 13,50 | 13,50 | 12,60 | 13,60 | ||||
| 10. | Timo Renner | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 52,85 Punkte | 12,80 | 13,50 | 13,00 | 13,55 | ||||
| 11. | Bastian Krauß | TSV Böbingen | 52,40 Punkte | 13,00 | 13,40 | 12,70 | 13,30 | ||||
| 12. | Benjamin Bareth | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 51,20 Punkte | 12,80 | 12,60 | 13,10 | 12,70 | ||||
| 13. | Simeon Jedidja Furthmüller | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 50,55 Punkte | 12,30 | 12,20 | 13,70 | 12,35 | ||||
| 13. | Flynn Waldenmaier | TSV Böbingen | 50,55 Punkte | 12,10 | 12,60 | 12,70 | 13,15 | ||||
| 15. | Julian Gold | TSV Böbingen | 49,85 Punkte | 11,80 | 13,20 | 12,20 | 12,65 | ||||
| 16. | Finn Lukas Niess | TSG Nattheim | 49,30 Punkte | 12,50 | 12,50 | 13,00 | 11,30 | ||||
| 17. | Marik Neumaier | SV Bolheim | 48,75 Punkte | 11,10 | 12,70 | 12,60 | 12,35 | ||||
| 18. | Pascal Pannek | TSV Böbingen | 48,15 Punkte | 12,30 | 12,70 | 12,00 | 11,15 | ||||
| 19. | Nico Schmid | TSG Nattheim | 47,80 Punkte | 12,10 | 13,00 | 11,90 | 10,80 | ||||
| 20. | Paco Oesterle | TV Mögglingen | 47,70 Punkte | 11,00 | 12,30 | 10,80 | 13,60 | ||||
| 21. | Karl Grandel | TSV Böbingen | 47,05 Punkte | 11,30 | 12,20 | 12,20 | 11,35 | ||||
| 21. | Jan Sowitzki | TV Mögglingen | 47,05 Punkte | 11,10 | 12,80 | 11,70 | 11,45 | ||||
| 23. | Jonah Daniel Müller | TSV Böbingen | 46,95 Punkte | 11,90 | 12,60 | 11,80 | 10,65 | ||||
| 24. | Leonard Niess | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 46,40 Punkte | 10,30 | 12,40 | 12,00 | 11,70 | ||||
| 24. | Lenny Stegmaier | TV Mögglingen | 46,40 Punkte | 11,40 | 12,50 | 11,70 | 10,80 | ||||
| 26. | Vincent Kunze | TSG Nattheim | 45,70 Punkte | 10,30 | 12,30 | 11,80 | 11,30 | ||||
| 27. | Leo Schneider | TSV Böbingen | 44,55 Punkte | 10,40 | 12,40 | 11,80 | 9,95 | ||||
| 28. | Lukas Staudinger | TSV Böbingen | 44,30 Punkte | 10,60 | 12,00 | 11,60 | 10,10 | ||||
| 29. | Nils Sowitzki | TV Mögglingen | 43,10 Punkte | 9,30 | 11,90 | 11,10 | 10,80 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4.1 am 25.04.2026 21:38:06.