Turngau Ostwürttemberg

Gaumannschaftskämpfe Jutu C-F

Vorkampf

am 07.03.2026 in Waldstetten (Ausrichter: TSGV Waldstetten)

Wettkampf Nr. 21710: Geräte-Vierkampf Jutu D

Einzelauswertung

[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung]

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenSprungBarrenReck
1. Paul Eitel TSG Nattheim 58,15 Punkte 14,30 14,95 14,60 14,30
2. Theo Bauder TSG Nattheim 56,60 Punkte 14,70 13,20 14,70 14,00
3. Ruben Immanuel Furthmüller WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 56,50 Punkte 14,20 14,50 14,40 13,40
4. Damian Mühlberger TSG Nattheim 55,95 Punkte 13,00 14,30 14,80 13,85
5. Lukas Dambacher TSG Nattheim 54,55 Punkte 12,20 13,65 14,70 14,00
6. Marian Linus Meyer WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 53,95 Punkte 13,10 13,80 13,50 13,55
7. Henri Illenberger WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 53,25 Punkte 13,90 13,85 12,70 12,80
8. Raffael Gold TSV Böbingen 51,85 Punkte 13,00 13,80 12,00 13,05
9. Marcel Pannek TSV Böbingen 51,25 Punkte 13,10 13,35 12,50 12,30
10. Paul Hennes TSG Nattheim 51,15 Punkte 11,70 12,40 13,40 13,65
11. Friedolin Mayer TV Bargau 49,15 Punkte 13,80 12,40 11,60 11,35
12. Samy Bublitz WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich 48,40 Punkte 13,50 11,75 12,20 10,95
13. Jonas Dorsch TV Bargau 47,05 Punkte 12,40 12,40 11,70 10,55
13. Max Ertl TV Bargau 47,05 Punkte 10,10 13,30 12,00 11,65
15. Paul Scholz TV Bargau 46,65 Punkte 11,30 12,45 10,50 12,40
16. Lukas Leinmüller TV Mögglingen 46,00 Punkte 11,00 12,90 11,00 11,10
17. Mohamed Alsbahe TV Mögglingen 45,65 Punkte 11,70 12,25 11,50 10,20
18. Felix Schneider TSV Böbingen 45,10 Punkte 11,40 10,65 11,80 11,25
19. Noah Holtz TV Mögglingen 44,70 Punkte 10,10 12,40 11,00 11,20
20. Jan Arne Jerak TSV Böbingen 42,50 Punkte 10,00 11,75 10,50 10,25

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4.1 am 07.03.2026 13:57:47.