| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P2-P5 | Reck P2-P5 | Sprung P2-P5 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
| 1. | Helena Glückschalt | TSG Nattheim | 60,28 Punkte | 14,20 | 14,30 | 14,10 | 9,3 s | 6,67 | 2,67 m | 5,87 | 18,00 m | 5,14 | |||
| 2. | Sophie Kolb | TSG Nattheim | 59,45 Punkte | 14,00 | 14,70 | 13,50 | 8,8 s | 7,76 | 2,89 m | 6,35 | 11,00 m | 3,14 | |||
| 3. | Ylenia Bieg | TV Neuler | 58,09 Punkte | 13,90 | 13,60 | 13,20 | 9,1 s | 7,09 | 2,74 m | 6,02 | 15,00 m | 4,28 | |||
| 4. | Selma Ruoff | TSG Giengen | 57,19 Punkte | 13,40 | 13,80 | 13,40 | 9,2 s | 6,88 | 2,73 m | 6,00 | 13,00 m | 3,71 | |||
| 5. | Rosalie Treuter | TSV Böbingen | 56,31 Punkte | 13,80 | 12,50 | 14,50 | 9,7 s | 5,87 | 2,83 m | 6,22 | 12,00 m | 3,42 | |||
| 6. | Nele Aufheimer | TSG Nattheim | 56,25 Punkte | 13,80 | 12,70 | 13,00 | 9,2 s | 6,88 | 2,80 m | 6,16 | 13,00 m | 3,71 | |||
| 7. | Klara Schleicher | TV Herlikofen | 56,19 Punkte | 13,90 | 14,00 | 13,00 | 9,4 s | 6,46 | 2,59 m | 5,69 | 11,00 m | 3,14 | |||
| 8. | Thea Fuchs | TV Neuler | 56,15 Punkte | 13,80 | 12,80 | 12,80 | 9,2 s | 6,88 | 2,80 m | 6,16 | 13,00 m | 3,71 | |||
| 9. | Sunny Pappe | TSG Nattheim | 55,99 Punkte | 13,40 | 12,90 | 14,10 | 9,3 s | 6,67 | 2,50 m | 5,50 | 12,00 m | 3,42 | |||
| 10. | Mila Carla Götsch | TSG Nattheim | 53,47 Punkte | 13,50 | 11,70 | 13,70 | 9,9 s | 5,50 | 2,57 m | 5,65 | 12,00 m | 3,42 | |||
| 11. | Leni Charlotta Schumschal | TSGV Waldstetten | 53,09 Punkte | 13,40 | 9,70 | 13,20 | 9,2 s | 6,88 | 2,43 m | 5,34 | 16,00 m | 4,57 | |||
| 12. | Maja-Sophie Rombach | TV Hürben | 51,57 Punkte | 11,40 | 12,70 | 13,10 | 10,1 s | 5,14 | 2,12 m | 4,66 | 16,00 m | 4,57 | |||
| 13. | Maila Schwarzberger | TV Herlikofen | 51,31 Punkte | 11,90 | 13,40 | 12,30 | 9,6 s | 6,07 | 2,18 m | 4,79 | 10,00 m | 2,85 | |||
| 14. | Marlies Ida Rüdiger | TV Hürben | 51,15 Punkte | 12,70 | 10,70 | 13,60 | 9,4 s | 6,46 | 2,20 m | 4,84 | 10,00 m | 2,85 | |||
| 15. | Leni Mika | TSGV Waldstetten | 50,42 Punkte | 11,80 | 10,30 | 12,90 | 9,4 s | 6,46 | 2,52 m | 5,54 | 12,00 m | 3,42 | |||
| 16. | Franziska Behnle | TSG Nattheim | 50,18 Punkte | 14,10 | 12,30 | 11,70 | 10,5 s | 4,46 | 2,17 m | 4,77 | 10,00 m | 2,85 | |||
| 17. | Anna Krafft | TV Neuler | 49,93 Punkte | 13,30 | 12,30 | 11,70 | 10 s | 5,32 | 2,29 m | 5,03 | 8,00 m | 2,28 | |||
| 18. | Kira Skipski | SG Bettringen | 49,91 Punkte | 12,90 | 12,70 | 13,50 | 10,8 s | 3,98 | 1,81 m | 3,98 | 10,00 m | 2,85 | |||
| 19. | Elina Brachhold | TSG Schnaitheim | 49,22 Punkte | 12,10 | 12,40 | 11,60 | 10 s | 5,32 | 2,38 m | 5,23 | 9,00 m | 2,57 | |||
| 20. | Lea Milasincic | SG Bettringen | 49,20 Punkte | 12,40 | 11,80 | 13,40 | 10,5 s | 4,46 | 1,95 m | 4,29 | 10,00 m | 2,85 | |||
| 21. | Marianna Pedroso De Oliveira | TSG Giengen | 48,43 Punkte | 11,50 | 11,30 | 12,80 | 10,3 s | 4,79 | 2,36 m | 5,19 | 10,00 m | 2,85 | |||
| 22. | Fabia Kohl | TSV Böbingen | 47,84 Punkte | 11,80 | 9,90 | 12,60 | 9,9 s | 5,50 | 2,23 m | 4,90 | 11,00 m | 3,14 | |||
| 23. | Johanna Rimkus | SG Bettringen | 47,65 Punkte | 13,10 | 13,20 | 12,20 | 11,9 s | 2,43 | 1,89 m | 4,15 | 9,00 m | 2,57 | |||
| 24. | Franziska Schneider | TSG Nattheim | 47,64 Punkte | 12,50 | 12,30 | 12,00 | 10,4 s | 4,62 | 2,05 m | 4,51 | 6,00 m | 1,71 | |||
| 25. | Tifa Mae Evans | TSV Böbingen | 46,27 Punkte | 13,10 | 10,90 | 12,10 | 11,2 s | 3,38 | 1,92 m | 4,22 | 9,00 m | 2,57 | |||
| 26. | Clea Frey | TSV Böbingen | 46,21 Punkte | 10,80 | 9,20 | 12,00 | 9,5 s | 6,26 | 2,32 m | 5,10 | 10,00 m | 2,85 | |||
| 27. | Joanna Maleszyk | TSG Giengen | 46,19 Punkte | 12,00 | 11,00 | 12,20 | 10,8 s | 3,98 | 2,15 m | 4,73 | 8,00 m | 2,28 | |||
| 28. | Sofia Korsinek | TSV Böbingen | 44,12 Punkte | 10,90 | 9,80 | 12,50 | 10,7 s | 4,14 | 1,79 m | 3,93 | 10,00 m | 2,85 | |||
| 29. | Clea Isabella Syga | SG Bettringen | 43,80 Punkte | 10,80 | 10,40 | 13,10 | 11 s | 3,68 | 1,61 m | 3,54 | 8,00 m | 2,28 | |||
| 30. | Noa Emmi Stoppel | TSV Böbingen | 41,89 Punkte | 11,00 | 9,60 | 12,20 | 11,8 s | 2,56 | 2,06 m | 4,53 | 7,00 m | 2,00 | |||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Boden | 33 | 10,80 | 14,20 | 12,80 | 1,087 |
| 2 | Reck | 33 | 9,20 | 14,70 | 12,13 | 1,558 |
| 3 | Sprung | 33 | 11,60 | 14,50 | 12,93 | 0,807 |
| Leichtathletik | ||||||
| 4 | 50m-Lauf | 33 | 8,80 s | 11,90 s | 9,95 s | 0,797 s |
| 5 | Weitsprung a.d.Zone | 33 | 1,61 m | 2,89 m | 2,36 m | 0,358 m |
| 6 | Schlagball 80 g | 33 | 6,00 m | 18,00 m | 11,03 m | 2,733 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4.1 am 13.06.2026 15:02:38.