Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2026

Qualifikation

am 13.06.2026 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49812: Mehrkampf AK 12 Jahre weiblich

MovEvent-Wertung

[MovEvent-Wertung] [Mehrkampfmeisterschaften Ostwürttemberg]
Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P7
Reck/Barren
P4-P7
Sprung
P4-P7
Lauf
75 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
200 g
1. Marie Bohn TSV Lorch, Turnverband Rems-Murr 71,51 Punkte 15,40 15,60 16,30 12,1 s 7,28 3,80 m 8,36 30,00 m 8,57
2. Marlies Lotte Ebert TSV Hüttlingen 69,56 Punkte 15,20 15,30 14,90 11,9 s 7,61 3,76 m 8,27 29,00 m 8,28
3. Lisa Kern TSV Böbingen 68,45 Punkte 15,20 15,30 15,40 11,5 s 8,32 4,07 m 8,95 18,50 m 5,28
4. Luzi Raab TSV Böbingen 65,85 Punkte 13,80 13,80 14,20 12,1 s 7,28 3,60 m 7,92 31,00 m 8,85
5. Sophia Schmid TSV Hüttlingen 65,39 Punkte 14,20 14,30 14,00 11,6 s 8,14 3,72 m 8,18 23,00 m 6,57
6. Noemie Eisele TSV Böbingen 64,96 Punkte 13,60 13,60 15,50 12,1 s 7,28 3,63 m 7,98 24,50 m 7,00
7. Laila Emilia Kolsalan TSV Lorch, Turnverband Rems-Murr 64,66 Punkte 14,40 14,50 14,30 12,7 s 6,33 3,57 m 7,85 25,50 m 7,28
8. Theresa Barth TSV Böbingen 64,61 Punkte 14,30 15,20 14,60 12,2 s 7,11 3,56 m 7,83 19,50 m 5,57
9. Lea Salmic TSV Lorch, Turnverband Rems-Murr 64,12 Punkte 13,30 13,60 15,40 12,6 s 6,48 3,21 m 7,06 29,00 m 8,28
10. Lotta Annika Banzhaf TSG Schnaitheim 63,95 Punkte 15,00 14,70 15,30 12,2 s 7,11 3,44 m 7,56 15,00 m 4,28
11. Marie Bundschuh TSGV Waldstetten 63,80 Punkte 13,80 14,70 14,30 12,6 s 6,48 3,49 m 7,67 24,00 m 6,85
12. Marla Kondziolka TV Hürben 63,40 Punkte 12,70 15,00 15,40 12,7 s 6,33 3,17 m 6,97 24,50 m 7,00
13. Elisa Hornung TSG Nattheim 62,90 Punkte 11,80 13,70 14,30 11,8 s 7,79 3,65 m 8,03 25,50 m 7,28
14. Ilaria Noel Portolano TSV Lorch, Turnverband Rems-Murr 62,47 Punkte 14,10 14,50 14,40 12,5 s 6,64 3,37 m 7,41 19,00 m 5,42
15. Nele Gruber TSV Böbingen 62,36 Punkte 14,40 11,70 16,00 12,1 s 7,28 3,63 m 7,98 17,50 m 5,00
16. Karla Stegmaier TSGV Waldstetten 61,49 Punkte 12,70 14,30 13,90 12,5 s 6,64 3,88 m 8,53 19,00 m 5,42
17. Clara Looser TG Hofen 61,06 Punkte 12,40 12,00 13,80 12,8 s 6,18 3,43 m 7,54 32,00 m 9,14
18. Anne Wamsler TSV Böbingen 60,21 Punkte 13,30 13,50 13,50 12,6 s 6,48 3,25 m 7,15 22,00 m 6,28
19. Luisa Weidling TV Herlikofen 59,91 Punkte 13,00 14,00 13,70 12,9 s 6,04 3,65 m 8,03 18,00 m 5,14
20. Hanna Ziegler TV Neuler 58,94 Punkte 11,40 13,40 12,50 11,7 s 7,96 3,82 m 8,40 18,50 m 5,28
21. Greta Meier TG Hofen 58,50 Punkte 12,50 11,90 13,40 12,3 s 6,95 3,20 m 7,04 23,50 m 6,71
22. Luisa Nußbaum TSGV Waldstetten 56,66 Punkte 12,60 13,10 13,30 14 s 4,56 3,23 m 7,10 21,00 m 6,00
23. Rosa Emilia Mahler TV Neuler 55,60 Punkte 11,70 12,50 13,20 12,5 s 6,64 3,18 m 6,99 16,00 m 4,57
24. Mia Wiedenmann TSG Nattheim 54,20 Punkte 11,20 13,50 12,50 13,2 s 5,61 3,17 m 6,97 15,50 m 4,42
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 24 11,20 15,40 13,42 1,238
2 Reck/Barren 24 11,70 15,60 13,90 1,101
3 Sprung 24 12,50 16,30 14,34 1,030
Leichtathletik
4 75m-Lauf 24 11,50 s 14,00 s 12,38 s 0,549 s
5 Weitsprung a.d.Zone 24 3,17 m 4,07 m 3,52 m 0,257 m
6 Schlagball 200 g 24 15,00 m 32,00 m 22,54 m 5,080 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4.1 am 13.06.2026 15:02:51.