| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Reck P3-P6 | Sprung P3-P6 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
| 1. | Veronika Wörner | TSV Hüttlingen | 67,73 Punkte | 15,20 | 15,30 | 13,70 | 8,6 s | 8,23 | 3,32 m | 7,30 | 28,00 m | 8,00 | |||
| 2. | Marie Rößler | TSG Nattheim | 65,37 Punkte | 14,10 | 13,40 | 14,90 | 8,4 s | 8,73 | 3,62 m | 7,96 | 22,00 m | 6,28 | |||
| 3. | Nanxi Liu | TSG Schnaitheim | 65,02 Punkte | 15,30 | 14,90 | 14,95 | 8,8 s | 7,76 | 2,91 m | 6,40 | 20,00 m | 5,71 | |||
| 4. | Amelie Katharina Bauer | TV Herlikofen | 63,33 Punkte | 14,80 | 13,20 | 13,95 | 8,5 s | 8,48 | 3,14 m | 6,90 | 21,00 m | 6,00 | |||
| 5. | Mia Abele | TSGV Waldstetten | 62,79 Punkte | 12,90 | 13,70 | 14,15 | 8,7 s | 8,00 | 3,14 m | 6,90 | 25,00 m | 7,14 | |||
| 6. | Nea Jule Schübel | SG Bettringen | 62,26 Punkte | 13,70 | 13,50 | 13,95 | 9,1 s | 7,09 | 2,87 m | 6,31 | 27,00 m | 7,71 | |||
| 7. | Marlie Müller | SG Bettringen | 61,70 Punkte | 14,40 | 13,50 | 13,90 | 9,0 s | 7,31 | 3,13 m | 6,88 | 20,00 m | 5,71 | |||
| 8. | Lina Wagner | TV Neuler | 60,63 Punkte | 13,00 | 13,80 | 13,95 | 9,1 s | 7,09 | 3,22 m | 7,08 | 20,00 m | 5,71 | |||
| 9. | Carla Enssle | TSV Böbingen | 60,44 Punkte | 12,80 | 12,85 | 14,65 | 9,1 s | 7,09 | 3,34 m | 7,34 | 20,00 m | 5,71 | |||
| 10. | Elisa Gassner | TSG Giengen | 60,04 Punkte | 13,30 | 12,60 | 13,30 | 8,8 s | 7,76 | 2,96 m | 6,51 | 23,00 m | 6,57 | |||
| 11. | Sofia Kern | TSV Böbingen | 59,29 Punkte | 14,60 | 14,50 | 13,10 | 9,3 s | 6,67 | 2,92 m | 6,42 | 14,00 m | 4,00 | |||
| 12. | Lavinia Schmid | SG Bettringen | 58,74 Punkte | 13,60 | 13,30 | 13,80 | 9,1 s | 7,09 | 2,90 m | 6,38 | 16,00 m | 4,57 | |||
| 13. | Mia Milasincic | SG Bettringen | 58,71 Punkte | 13,60 | 13,80 | 13,65 | 9,1 s | 7,09 | 2,60 m | 5,72 | 17,00 m | 4,85 | |||
| 14. | Anni Schüler | TV Herlikofen | 57,97 Punkte | 13,20 | 13,40 | 12,60 | 8,7 s | 8,00 | 2,95 m | 6,49 | 15,00 m | 4,28 | |||
| 15. | Leni Lorena Weis | TV Neuler | 57,61 Punkte | 13,00 | 12,60 | 13,90 | 9,2 s | 6,88 | 3,16 m | 6,95 | 15,00 m | 4,28 | |||
| 16. | Franka Jörg | TV Neuler | 57,49 Punkte | 13,00 | 13,60 | 13,40 | 9,2 s | 6,88 | 3,14 m | 6,90 | 13,00 m | 3,71 | |||
| 17. | Mila Tischler | SG Bettringen | 57,48 Punkte | 14,20 | 12,10 | 13,80 | 9,6 s | 6,07 | 2,68 m | 5,89 | 19,00 m | 5,42 | |||
| 18. | Anna Linowski | TV Hürben | 57,12 Punkte | 12,70 | 12,10 | 13,20 | 9,2 s | 6,88 | 2,71 m | 5,96 | 22,00 m | 6,28 | |||
| 19. | Mila Wörrle | TSG Nattheim | 56,29 Punkte | 12,60 | 12,40 | 13,40 | 9,2 s | 6,88 | 2,67 m | 5,87 | 18,00 m | 5,14 | |||
| 20. | Tabea Sophie Müller | TSV Böbingen | 56,04 Punkte | 13,10 | 11,20 | 13,65 | 9,7 s | 5,87 | 2,83 m | 6,22 | 21,00 m | 6,00 | |||
| 21. | Pauline Lilly Grimm | TSV Böbingen | 55,94 Punkte | 13,50 | 12,30 | 13,45 | 9,8 s | 5,68 | 2,67 m | 5,87 | 18,00 m | 5,14 | |||
| 22. | Haylie Schwarzberger | TV Herlikofen | 55,43 Punkte | 12,20 | 13,90 | 12,60 | 9 s | 7,31 | 2,73 m | 6,00 | 12,00 m | 3,42 | |||
| 23. | Ida Schweizer | TV Neuler | 54,39 Punkte | 11,80 | 11,20 | 12,00 | 9 s | 7,31 | 3,03 m | 6,66 | 19,00 m | 5,42 | |||
| 24. | Aleyna Marie Yilmaz | TSV Hüttlingen | 53,86 Punkte | 12,40 | 12,40 | 12,55 | 9,6 s | 6,07 | 2,80 m | 6,16 | 15,00 m | 4,28 | |||
| 25. | Talia Eleni Özkan | TSG Nattheim | 52,48 Punkte | 13,10 | 12,10 | 12,90 | 9,9 s | 5,50 | 2,35 m | 5,17 | 13,00 m | 3,71 | |||
| 26. | Tabea Marika Ritzel | TSG Nattheim | 47,21 Punkte | 11,60 | 10,90 | 11,70 | 10,0 s | 5,32 | 2,33 m | 5,12 | 9,00 m | 2,57 | |||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Boden | 30 | 11,60 | 15,30 | 13,38 | 0,909 |
| 2 | Reck | 30 | 10,90 | 15,30 | 13,07 | 1,066 |
| 3 | Sprung | 30 | 11,70 | 14,95 | 13,52 | 0,751 |
| Leichtathletik | ||||||
| 4 | 50m-Lauf | 30 | 8,40 s | 10,40 s | 9,19 s | 0,487 s |
| 5 | Weitsprung a.d.Zone | 30 | 2,28 m | 3,62 m | 2,90 m | 0,316 m |
| 6 | Schlagball 80 g | 30 | 9,00 m | 28,00 m | 18,33 m | 4,350 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4.1 am 13.06.2026 15:02:47.