| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Reck P3-P6 | Sprung P3-P6 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
| 1. | Sanna Balling | TV Hürben | 67,73 Punkte | 14,80 | 15,50 | 15,20 | 8,7 s | 8,00 | 3,16 m | 6,95 | 25,50 m | 7,28 | |||
| 2. | Lotta Ida Meyer | TV Herlikofen | 67,55 Punkte | 14,80 | 15,10 | 14,95 | 8,4 s | 8,73 | 3,30 m | 7,26 | 23,50 m | 6,71 | |||
| 3. | Emma Santner | TSG Giengen | 66,84 Punkte | 13,30 | 14,60 | 14,80 | 8,4 s | 8,73 | 3,76 m | 8,27 | 25,00 m | 7,14 | |||
| 4. | Zoe Hornig | TSG Nattheim | 66,74 Punkte | 14,50 | 13,80 | 14,20 | 8,2 s | 9,25 | 3,57 m | 7,85 | 25,00 m | 7,14 | |||
| 5. | Kate Ngozi Egeonu | TSG Nattheim | 65,72 Punkte | 15,20 | 15,00 | 14,75 | 8,4 s | 8,73 | 3,27 m | 7,19 | 17,00 m | 4,85 | |||
| 6. | Marie Munz | TV Herlikofen | 65,14 Punkte | 15,00 | 15,30 | 15,05 | 8,7 s | 8,00 | 3,35 m | 7,37 | 15,50 m | 4,42 | |||
| 7. | Antonia Richter | TSV Böbingen | 64,83 Punkte | 13,50 | 13,70 | 14,55 | 8,2 s | 9,25 | 3,56 m | 7,83 | 21,00 m | 6,00 | |||
| 8. | Emma Greschner | TSV Böbingen | 64,28 Punkte | 13,20 | 14,90 | 14,65 | 8,6 s | 8,23 | 3,13 m | 6,88 | 22,50 m | 6,42 | |||
| 9. | Lia Sammet Ribeiro | TSV Böbingen | 64,12 Punkte | 14,80 | 13,80 | 13,80 | 8,8 s | 7,76 | 3,10 m | 6,82 | 25,00 m | 7,14 | |||
| 10. | Laura Claudia Rettenmaier | TSV Hüttlingen | 63,09 Punkte | 14,70 | 13,70 | 13,70 | 8,8 s | 7,76 | 3,16 m | 6,95 | 22,00 m | 6,28 | |||
| 11. | Philippa Klaiber | TSG Giengen | 63,04 Punkte | 15,10 | 12,60 | 14,10 | 9,0 s | 7,31 | 3,48 m | 7,65 | 22,00 m | 6,28 | |||
| 12. | Emilia Rüdiger | TV Hürben | 62,80 Punkte | 14,00 | 13,40 | 14,00 | 8,6 s | 8,23 | 3,33 m | 7,32 | 20,50 m | 5,85 | |||
| 13. | Marit Hauser | TV Herlikofen | 62,60 Punkte | 14,30 | 14,90 | 14,80 | 8,9 s | 7,53 | 3,15 m | 6,93 | 14,50 m | 4,14 | |||
| 14. | Lara Spielberger | TSG Nattheim | 62,00 Punkte | 14,20 | 14,10 | 13,80 | 9,0 s | 7,31 | 3,26 m | 7,17 | 19,00 m | 5,42 | |||
| 15. | Marla Kohler | TSG Nattheim | 59,70 Punkte | 13,90 | 15,20 | 13,35 | 9,7 s | 5,87 | 2,84 m | 6,24 | 18,00 m | 5,14 | |||
| 16. | Elif Can | TSG Giengen | 59,48 Punkte | 14,20 | 13,30 | 13,55 | 9,3 s | 6,67 | 3,27 m | 7,19 | 16,00 m | 4,57 | |||
| 17. | Valentina Schneider | TSG Nattheim | 58,92 Punkte | 13,40 | 13,80 | 13,55 | 9,2 s | 6,88 | 3,19 m | 7,01 | 15,00 m | 4,28 | |||
| 18. | Lena Kordeuter | TV Neuler | 57,00 Punkte | 13,60 | 13,40 | 12,60 | 8,8 s | 7,76 | 2,83 m | 6,22 | 12,00 m | 3,42 | |||
| 19. | Soleija Gamisch | TV Neuler | 56,83 Punkte | 13,60 | 13,70 | 11,25 | 9,6 s | 6,07 | 3,09 m | 6,79 | 19,00 m | 5,42 | |||
| 20. | Frieda Starzonek | TSG Nattheim | 52,98 Punkte | 12,00 | 12,60 | 12,80 | 9,7 s | 5,87 | 2,73 m | 6,00 | 13,00 m | 3,71 | |||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Boden | 24 | 12,00 | 15,50 | 14,20 | 0,836 |
| 2 | Reck | 24 | 12,60 | 15,50 | 14,16 | 0,894 |
| 3 | Sprung | 24 | 11,25 | 15,40 | 14,08 | 0,949 |
| Leichtathletik | ||||||
| 4 | 50m-Lauf | 24 | 7,90 s | 9,70 s | 8,84 s | 0,473 s |
| 5 | Weitsprung a.d.Zone | 24 | 2,64 m | 3,94 m | 3,23 m | 0,301 m |
| 6 | Schlagball 80 g | 24 | 12,00 m | 26,00 m | 19,42 m | 4,400 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4.1 am 13.06.2026 15:02:50.