| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4-P7 | Reck P4-P7 | Barren P4-P7 | Lauf 75 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 200 g | ||||||||||
| 1. | Antoine Munz | TSV Böbingen | 60,37 Punkte | 15,30 | 13,95 | 14,00 | 12,2 s | 5,56 | 3,45 m | 6,90 | 21,00 m | 4,66 | |||
| 2. | Samy Dridi | TSV Böbingen | 55,24 Punkte | 13,20 | 13,60 | 11,70 | 12,4 s | 5,26 | 3,30 m | 6,60 | 22,00 m | 4,88 | |||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Boden | 2 | 13,20 | 15,30 | 14,25 | 1,485 |
| 2 | Reck | 2 | 13,60 | 13,95 | 13,78 | 0,247 |
| 3 | Barren | 2 | 11,70 | 14,00 | 12,85 | 1,626 |
| Leichtathletik | ||||||
| 4 | 75m-Lauf | 2 | 12,20 s | 12,40 s | 12,30 s | 0,141 s |
| 5 | Weitsprung a.d.Zone | 2 | 3,30 m | 3,45 m | 3,38 m | 0,106 m |
| 6 | Schlagball 200 g | 2 | 21,00 m | 22,00 m | 21,50 m | 0,707 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4.1 am 13.06.2026 15:02:30.