Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2026

Qualifikation

am 13.06.2026 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49809: Mehrkampf AK 9 Jahre weiblich

MovEvent-Wertung

[MovEvent-Wertung] [Mehrkampfmeisterschaften Ostwürttemberg]
Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Lena Marie Lehmann TSV Lorch, Turnverband Rems-Murr 65,71 Punkte 14,70 13,70 14,70 8,8 s 7,76 3,70 m 8,14 23,50 m 6,71
2. Anni Maier TSG Schnaitheim 63,09 Punkte 14,30 14,10 14,70 9 s 7,31 3,17 m 6,97 20,00 m 5,71
3. Elizabeth Sachs TSV Lorch, Turnverband Rems-Murr 62,89 Punkte 14,40 13,90 14,70 8,8 s 7,76 3,44 m 7,56 16,00 m 4,57
4. Leonie Seeger TSG Nattheim 62,15 Punkte 13,80 14,10 14,10 8,7 s 8,00 2,93 m 6,44 20,00 m 5,71
5. Anouk Lemarquis TSV Lorch, Turnverband Rems-Murr 60,45 Punkte 13,90 13,60 14,60 9,0 s 7,31 3,14 m 6,90 14,50 m 4,14
6. Theresa Thiel TSG Schnaitheim 60,25 Punkte 14,10 13,70 14,10 9,2 s 6,88 3,01 m 6,62 17,00 m 4,85
7. Lara Laslo TSGV Waldstetten 60,09 Punkte 12,30 13,50 12,40 8,7 s 8,00 3,20 m 7,04 24,00 m 6,85
8. Luana Sammet Ribeiro TSV Böbingen 59,70 Punkte 14,00 13,50 13,90 9,4 s 6,46 2,92 m 6,42 19,00 m 5,42
9. Aleyna Lehnert TSG Nattheim 58,89 Punkte 13,70 13,20 14,00 9 s 7,31 2,65 m 5,83 17,00 m 4,85
10. Cecilia-Felizia Lavinia Illenberger TSG Nattheim 58,49 Punkte 13,60 13,70 13,50 9,6 s 6,07 2,69 m 5,91 20,00 m 5,71
11. Elisa Kusserow TSG Nattheim 58,39 Punkte 13,90 14,10 13,40 9,7 s 5,87 2,72 m 5,98 18,00 m 5,14
12. Sofie Zeyher TSV Lorch, Turnverband Rems-Murr 58,23 Punkte 14,30 13,90 13,80 9,9 s 5,50 2,74 m 6,02 16,50 m 4,71
13. Laura Rathgeb TSV Hüttlingen 58,21 Punkte 13,60 13,20 13,90 9 s 7,31 2,95 m 6,49 13,00 m 3,71
14. Emma Dambacher TSV Böbingen 57,66 Punkte 13,70 13,20 13,50 9,5 s 6,26 2,60 m 5,72 18,50 m 5,28
15. Emilia Schnepf TV Hürben 57,13 Punkte 12,30 12,50 13,70 9,4 s 6,46 3,07 m 6,75 19,00 m 5,42
16. Maxima Mittring TSG Nattheim 56,73 Punkte 13,50 13,50 13,80 9,5 s 6,26 2,71 m 5,96 13,00 m 3,71
17. Pia Nadine Schneider TSV Hüttlingen 56,50 Punkte 13,30 13,60 12,20 9,2 s 6,88 2,90 m 6,38 14,50 m 4,14
18. Luisa Ziegler TV Neuler 55,92 Punkte 12,00 13,00 13,70 9,4 s 6,46 2,69 m 5,91 17,00 m 4,85
19. Sunny Bieg TV Neuler 55,74 Punkte 12,80 13,40 12,70 9,6 s 6,07 2,82 m 6,20 16,00 m 4,57
20. Leni Schiele TSG Nattheim 55,63 Punkte 13,60 13,60 12,40 9,3 s 6,67 2,57 m 5,65 13,00 m 3,71
21. Clara Theresa Schenk SG Bettringen 55,43 Punkte 13,60 13,50 12,90 9,1 s 7,09 1,91 m 4,20 14,50 m 4,14
22. Merle Tickert SG Bettringen 55,14 Punkte 13,30 13,10 13,00 9,8 s 5,68 2,63 m 5,78 15,00 m 4,28
23. Aurelia Faix TSG Giengen 55,10 Punkte 13,10 13,40 13,20 9,4 s 6,46 2,38 m 5,23 13,00 m 3,71
24. Selina Argauer TSV Lorch, Turnverband Rems-Murr 54,92 Punkte 13,50 13,70 13,50 10,0 s 5,32 2,75 m 6,05 10,00 m 2,85
25. Milena Chlebosch TSV Böbingen 54,85 Punkte 13,20 13,60 14,00 10,1 s 5,14 2,56 m 5,63 11,50 m 3,28
26. Svea Finkbeiner TV Neuler 54,68 Punkte 13,10 12,10 13,00 9,6 s 6,07 2,79 m 6,13 15,00 m 4,28
27. Pia Vogelmann TSV Hüttlingen 54,38 Punkte 14,00 13,20 13,60 10,4 s 4,62 2,52 m 5,54 12,00 m 3,42
28. Ella Nestvogel TSV Hüttlingen 54,03 Punkte 13,60 12,30 13,00 10,1 s 5,14 2,66 m 5,85 14,50 m 4,14
29. Pauline Leutner TSV Böbingen 53,83 Punkte 12,80 12,40 13,60 9,6 s 6,07 2,71 m 5,96 10,50 m 3,00
30. Beatrix Keller TSG Giengen 53,78 Punkte 12,90 13,30 13,60 9,8 s 5,68 2,48 m 5,45 10,00 m 2,85
31. Elli Starzonek TSG Nattheim 53,58 Punkte 13,50 13,30 12,40 10 s 5,32 2,30 m 5,06 14,00 m 4,00
32. Carla Edelmann TV Hürben 53,10 Punkte 13,40 13,00 13,70 9,9 s 5,50 2,50 m 5,50 7,00 m 2,00
33. Timea Maria Turzer SG Bettringen 53,02 Punkte 13,20 11,50 12,00 10 s 5,32 2,54 m 5,58 19,00 m 5,42
34. Ylva Miersch SG Bettringen 53,00 Punkte 12,80 13,40 12,30 9,9 s 5,50 2,47 m 5,43 12,50 m 3,57
35. Ida Brückmann SG Bettringen 52,82 Punkte 13,10 12,40 12,60 9,9 s 5,50 2,57 m 5,65 12,50 m 3,57
36. Maren Kiemel TSGV Waldstetten 51,78 Punkte 12,40 12,70 12,50 9,4 s 6,46 2,67 m 5,87 6,50 m 1,85
37. Mila Danica Kapovic SG Bettringen 51,54 Punkte 12,40 12,30 13,10 9,5 s 6,26 2,04 m 4,48 10,50 m 3,00
38. Josefine Eble TSGV Waldstetten 51,52 Punkte 12,40 10,70 12,70 9,4 s 6,46 2,72 m 5,98 11,50 m 3,28
39. Tessa Bartels TV Neuler 51,09 Punkte 13,10 12,20 11,60 10,1 s 5,14 2,75 m 6,05 10,50 m 3,00
40. Ina Gruber TSV Böbingen 51,07 Punkte 12,30 10,70 12,80 9,7 s 5,87 2,65 m 5,83 12,50 m 3,57
41. Emilia Sophie Yilmaz TSV Hüttlingen 48,91 Punkte 13,60 11,50 11,80 10,7 s 4,14 2,41 m 5,30 9,00 m 2,57
42. Pia Hamberger TSGV Waldstetten 48,55 Punkte 12,00 10,50 11,20 9,4 s 6,46 2,52 m 5,54 10,00 m 2,85
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 42 12,00 14,70 13,31 0,674
2 Reck 42 10,50 14,10 13,00 0,928
3 Sprung 42 11,20 14,70 13,24 0,858
Leichtathletik
4 50m-Lauf 42 8,70 s 10,70 s 9,54 s 0,460 s
5 Weitsprung a.d.Zone 42 1,91 m 3,70 m 2,72 m 0,327 m
6 Schlagball 80 g 42 6,50 m 24,00 m 14,55 m 4,083 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4.1 am 13.06.2026 15:02:41.