![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaufinale Einzel Gerätturnen weiblich am 17.02.2019 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau) Wettkampf Nr. 21812: Pflicht-4-Kampf P4 - P7 Juti C 12 |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P4 - P7 | Reck / Stufenbarren P4 - P7 | Balken P4 - P7 | Boden P4 - P7 | ||||||||
| 1. | Charlotte Christmann | TSG Schnaitheim | 63,90 Punkte | 16,60 | 15,70 | 15,40 | 16,20 | ||||
| 2. | Maryse Widmann | TSV Böbingen | 62,00 Punkte | 16,80 | 15,60 | 14,00 | 15,60 | ||||
| 3. | Johanna Hopfenziz | FV Sontheim | 61,80 Punkte | 16,10 | 15,40 | 14,00 | 16,30 | ||||
| 4. | Jule Hartmann | Aalener Sportallianz | 61,70 Punkte | 15,30 | 15,30 | 15,20 | 15,90 | ||||
| 5. | Mia Baumgartl | FV Sontheim | 60,70 Punkte | 16,00 | 14,30 | 14,30 | 16,10 | ||||
| 5. | Emilia Burkart | TSG Schnaitheim | 60,70 Punkte | 15,40 | 14,20 | 15,40 | 15,70 | ||||
| 7. | Maja Apprich | TSV Böbingen | 60,50 Punkte | 16,60 | 14,00 | 13,90 | 16,00 | ||||
| 7. | Nina Holzwarth | TSV Böbingen | 60,50 Punkte | 15,00 | 15,40 | 14,90 | 15,20 | ||||
| 9. | Alicia Albrecht | TSG Schnaitheim | 60,40 Punkte | 15,60 | 15,60 | 14,30 | 14,90 | ||||
| 10. | Anna Hieber | Aalener Sportallianz | 59,90 Punkte | 14,10 | 15,50 | 15,50 | 14,80 | ||||
| 11. | Luna Majer | TSG Schnaitheim | 58,85 Punkte | 15,70 | 15,00 | 12,90 | 15,25 | ||||
| 12. | Jana Dlask | TSV Böbingen | 58,40 Punkte | 14,00 | 15,30 | 13,70 | 15,40 | ||||
| 13. | Jule Groß | TSV Böbingen | 57,80 Punkte | 13,90 | 14,50 | 14,10 | 15,30 | ||||
| 14. | Amelie Meixner | TSG Schnaitheim | 56,40 Punkte | 13,30 | 14,80 | 13,30 | 15,00 | ||||
| 15. | Laura Blankenstein | TV Herlikofen | 55,70 Punkte | 14,70 | 14,50 | 11,80 | 14,70 | ||||
| 16. | Laeli Mack | FV Sontheim | 54,60 Punkte | 11,30 | 14,50 | 13,80 | 15,00 | ||||
| 17. | Kira Albat | Aalener Sportallianz | 53,40 Punkte | 14,10 | 14,10 | 10,70 | 14,50 | ||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 17 | 11,30 | 16,80 | 14,97 | 1,418 |
| 2 | Reck / Stufenbarren | 17 | 14,00 | 15,70 | 14,92 | 0,591 |
| 3 | Balken | 17 | 10,70 | 15,50 | 13,95 | 1,278 |
| 4 | Boden | 17 | 14,50 | 16,30 | 15,40 | 0,558 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.02.2019 15:46:08.