![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaufinale Einzel Gerätturnen weiblich am 17.02.2019 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau) Wettkampf Nr. 21809: Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Juti E 9 |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P2 - P5 | Reck / Stufenbarren P2 - P5 | Balken P2 - P5 | Boden P2 - P5 | ||||||||
| 1. | Lea Eng | Heidenheimer SB | 58,60 Punkte | 14,70 | 14,90 | 14,40 | 14,60 | ||||
| 2. | Marie Kovacs | TSG Schnaitheim | 57,80 Punkte | 13,90 | 14,90 | 14,50 | 14,50 | ||||
| 3. | Kim Zöller | TV Wetzgau | 57,30 Punkte | 14,40 | 14,50 | 14,00 | 14,40 | ||||
| 4. | Semia Joos | TV Herlikofen | 57,00 Punkte | 14,20 | 14,60 | 14,00 | 14,20 | ||||
| 5. | Elena Ramsayer | TSG Schnaitheim | 56,75 Punkte | 13,10 | 14,90 | 14,60 | 14,15 | ||||
| 6. | Pauline Dieterle | TV Wetzgau | 56,40 Punkte | 13,90 | 14,90 | 13,20 | 14,40 | ||||
| 6. | Lena Schoch | TV Wetzgau | 56,40 Punkte | 13,30 | 14,60 | 14,50 | 14,00 | ||||
| 8. | Mija-Lena Gotic | TSG Schnaitheim | 55,20 Punkte | 13,40 | 14,60 | 13,50 | 13,70 | ||||
| 9. | Ella Riek | TSV Böbingen | 55,00 Punkte | 14,30 | 14,40 | 13,20 | 13,10 | ||||
| 10. | Mia Disam | TV Wetzgau | 54,90 Punkte | 14,10 | 13,00 | 13,70 | 14,10 | ||||
| 11. | Hanna Kluger | TV Herlikofen | 54,60 Punkte | 12,80 | 14,70 | 13,30 | 13,80 | ||||
| 12. | Leni Nawaz | Heidenheimer SB | 54,40 Punkte | 14,00 | 12,50 | 14,40 | 13,50 | ||||
| 13. | Selin Polat | TV Wetzgau | 54,20 Punkte | 12,90 | 14,20 | 13,50 | 13,60 | ||||
| 14. | Leni Liebel | Aalener Sportallianz | 53,80 Punkte | 13,10 | 14,60 | 12,50 | 13,60 | ||||
| 15. | Hannah Weller | TV Herlikofen | 53,40 Punkte | 12,40 | 14,50 | 12,60 | 13,90 | ||||
| 16. | Sophia Werner | TSG Giengen | 53,20 Punkte | 13,70 | 13,90 | 12,30 | 13,30 | ||||
| 17. | Amelie Dietl | SG Bettringen | 52,90 Punkte | 12,80 | 14,40 | 11,60 | 14,10 | ||||
| 18. | Linnea Dlask | TSV Böbingen | 51,90 Punkte | 13,40 | 14,50 | 11,50 | 12,50 | ||||
| 19. | Hanna Baur | TSV Böbingen | 51,80 Punkte | 12,60 | 14,00 | 13,10 | 12,10 | ||||
| 20. | Angelina Siegler | Aalener Sportallianz | 51,70 Punkte | 12,90 | 14,30 | 11,70 | 12,80 | ||||
| 21. | Tamina Edel | TSG Giengen | 51,10 Punkte | 12,30 | 14,00 | 12,30 | 12,50 | ||||
| 22. | Sophia Lutz | TV Herlikofen | 50,70 Punkte | 12,30 | 14,10 | 11,70 | 12,60 | ||||
| 23. | Lina Birzele | FV Sontheim | 50,10 Punkte | 10,80 | 12,70 | 13,10 | 13,50 | ||||
| 24. | Lea Kompe | TSV Böbingen | 49,90 Punkte | 12,80 | 13,80 | 12,80 | 10,50 | ||||
| 25. | Rike Prölß | TSV Böbingen | 49,10 Punkte | 12,20 | 13,50 | 12,30 | 11,10 | ||||
| 26. | Marie Volksdorf | TV Herlikofen | 48,80 Punkte | 10,30 | 13,90 | 11,00 | 13,60 | ||||
| 27. | Nele Wahl | TSV Böbingen | 47,90 Punkte | 12,70 | 11,60 | 12,50 | 11,10 | ||||
| 28. | Mia Böttle | FV Sontheim | 47,30 Punkte | 10,90 | 12,50 | 12,20 | 11,70 | ||||
| 29. | Luisa Wanner | Aalener Sportallianz | 47,00 Punkte | 11,00 | 11,10 | 11,80 | 13,10 | ||||
| 30. | Marie Wamser | Aalener Sportallianz | 46,90 Punkte | 10,60 | 11,10 | 12,60 | 12,60 | ||||
| 31. | Saskia Doubek | TSG Giengen | 46,20 Punkte | 11,90 | 11,00 | 11,00 | 12,30 | ||||
| 32. | Leni Bendele | FV Sontheim | 45,20 Punkte | 11,10 | 12,40 | 10,10 | 11,60 | ||||
| 33. | Marie Winkler | TSG Giengen | 44,50 Punkte | 12,10 | 10,20 | 9,90 | 12,30 | ||||
| 34. | Theresa Mühlberger | TSG Giengen | 43,40 Punkte | 10,00 | 11,60 | 10,80 | 11,00 | ||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 34 | 10,00 | 14,70 | 12,67 | 1,260 |
| 2 | Reck / Stufenbarren | 34 | 10,20 | 14,90 | 13,54 | 1,360 |
| 3 | Balken | 34 | 9,90 | 14,60 | 12,65 | 1,266 |
| 4 | Boden | 34 | 10,50 | 14,60 | 13,05 | 1,131 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.02.2019 15:46:07.