![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaufinale Mannschaft Gerätturnen weiblich am 01.10.2022 in Sontheim/Brenz (Ausrichter: FV Sontheim) Wettkampf Nr. 21910: P-Stufen Juti D10/D11Mannschaftsauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
![]() |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung P3-P6 |
Reck/Stufenbarren P3-P6 |
Balken P3-P6 |
Boden P3-P6 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Wetzgau 1 | Letizia Greco, Maya Nina Kinderknecht, Annika Noller, Rafaela Rosca, Charlotte Melissa Seidt | 185,95 Punkte | 46,00 Punkte | 47,30 Punkte | 45,60 Punkte | 47,05 Punkte | ||||
| 2. | TV Herlikofen | Emma Beck Abgemeldet, Hanna Betz, Sophia Gorjainow, Lea Köhler, Theresa Schmid, Josefine Stahl | 179,40 Punkte | 42,70 Punkte | 47,10 Punkte | 43,70 Punkte | 45,90 Punkte | ||||
| 3. | FV Sontheim | Elina Baumgartner, Rieke Birzele, Naomi Mattes Abgemeldet, Luisa Moser a.K., Linnea Pürckhauer, Nela Schweigardt, Elisa Thierer | 178,75 Punkte | 44,50 Punkte | 46,30 Punkte | 42,20 Punkte | 45,75 Punkte | ||||
| 4. | TSG Schnaitheim | Lea Ballay Abgemeldet, Klara Marie Banzhaf, Jule Nemeth, Emilia Scherret | 177,20 Punkte | 42,90 Punkte | 43,90 Punkte | 44,30 Punkte | 46,10 Punkte | ||||
| 5. | TV Wetzgau 2 | Mia Heinzelmann, Lia Knödler, Yelyzaveta Laktina, Lela Schimmele, Marie Ziebart | 173,30 Punkte | 42,95 Punkte | 43,40 Punkte | 41,80 Punkte | 45,15 Punkte | ||||
| 6. | TV Hürben | Nele Balling, Marla Di Lauro, Franziska Kollwitz, Lara Reinhardt | 166,70 Punkte | 43,00 Punkte | 42,40 Punkte | 39,40 Punkte | 41,90 Punkte | ||||
| 7. | Aalener Sportallianz | Clara Sophia Johanna Brüggemann Abgemeldet, Pia Frei, Marie Häusler, Lotte Spreitler, Alina Stauß Abgemeldet, Eva Surzhikova | 163,90 Punkte | 39,65 Punkte | 43,30 Punkte | 39,70 Punkte | 41,25 Punkte | ||||
| 8. | TSG Giengen | Elefteria Karavasiliou, Marie Leder, Mira Ludwig, Mia Marie Reisinger | 151,10 Punkte | 36,10 Punkte | 39,20 Punkte | 37,20 Punkte | 38,60 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 01.10.2022 18:24:20.