![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaufinale Einzel Gerätturnen weiblich am 03.04.2022 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer SB) Wettkampf Nr. 21811: Pflicht-4-Kampf P3 - P6 Juti D 11 |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P3 - P6 | Reck / Stufenbarren P3 - P6 | Balken P3 - P6 | Boden P3 - P6 | ||||||||
| 1. | Letizia Greco | TV Wetzgau | 61,00 Punkte | 15,00 | 15,10 | 15,20 | 15,70 | ||||
| 2. | Mina Nur Akkaya | Heidenheimer SB | 60,40 Punkte | 15,20 | 14,50 | 15,20 | 15,50 | ||||
| 3. | Leonora Viola | Heidenheimer SB | 59,05 Punkte | 13,90 | 15,15 | 15,30 | 14,70 | ||||
| 4. | Laura Alfano | Heidenheimer SB | 58,50 Punkte | 14,10 | 14,80 | 14,90 | 14,70 | ||||
| 5. | Lea Köhler | TV Herlikofen | 58,40 Punkte | 14,10 | 14,90 | 14,30 | 15,10 | ||||
| 6. | Loni Schührer | TV Wetzgau | 57,75 Punkte | 13,00 | 15,00 | 14,30 | 15,45 | ||||
| 7. | Jana Zeba | Heidenheimer SB | 57,25 Punkte | 13,70 | 14,15 | 14,70 | 14,70 | ||||
| 8. | Mia Heinzelmann | TV Wetzgau | 57,20 Punkte | 13,80 | 13,55 | 14,50 | 15,35 | ||||
| 9. | Lisa Ramsayer | Heidenheimer SB | 56,50 Punkte | 13,50 | 14,80 | 13,80 | 14,40 | ||||
| 10. | Sophia Gorjainow | TV Herlikofen | 56,40 Punkte | 12,70 | 15,00 | 14,00 | 14,70 | ||||
| 11. | Lela Schimmele | TV Wetzgau | 56,05 Punkte | 13,00 | 13,10 | 14,50 | 15,45 | ||||
| 12. | Clara Sophia Johanna Brüggemann | Aalener Sportallianz | 55,40 Punkte | 12,60 | 14,10 | 13,80 | 14,90 | ||||
| 13. | Jule Nemeth | TSG Schnaitheim | 55,30 Punkte | 12,90 | 13,80 | 13,90 | 14,70 | ||||
| 14. | Alina Stauß | Aalener Sportallianz | 54,05 Punkte | 12,00 | 12,85 | 14,10 | 15,10 | ||||
| 15. | Marlene Hübner | TV Wetzgau | 53,75 Punkte | 13,30 | 13,00 | 12,90 | 14,55 | ||||
| 16. | Pia Frei | Aalener Sportallianz | 52,80 Punkte | 12,50 | 12,90 | 13,20 | 14,20 | ||||
| 17. | Selin Siemens | TSG Nattheim | 50,85 Punkte | 11,50 | 11,85 | 13,20 | 14,30 | ||||
| 18. | Kyla Waweru | Heidenheimer SB | 49,00 Punkte | 10,50 | 10,30 | 14,10 | 14,10 | ||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 18 | 10,50 | 15,20 | 13,18 | 1,162 |
| 2 | Reck / Stufenbarren | 18 | 10,30 | 15,15 | 13,83 | 1,312 |
| 3 | Balken | 18 | 12,90 | 15,30 | 14,22 | 0,699 |
| 4 | Boden | 18 | 14,10 | 15,70 | 14,87 | 0,481 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 03.04.2022 18:57:44.