![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaufinale Einzel Gerätturnen weiblich am 03.04.2022 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer SB) Wettkampf Nr. 21808: Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Juti E 8 |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P2 - P5 | Reck / Stufenbarren P2 - P5 | Balken P2 - P5 | Boden P2 - P5 | ||||||||
| 1. | Letizia Tjhay | Heidenheimer SB | 57,40 Punkte | 14,50 | 14,50 | 14,00 | 14,40 | ||||
| 2. | Layla Joy Ammer | Heidenheimer SB | 57,35 Punkte | 14,00 | 14,50 | 14,45 | 14,40 | ||||
| 3. | Emma Wiedenmann | Heidenheimer SB | 55,60 Punkte | 14,00 | 14,40 | 13,30 | 13,90 | ||||
| 4. | Marlen Ramsayer | Heidenheimer SB | 55,20 Punkte | 13,90 | 15,00 | 12,30 | 14,00 | ||||
| 5. | Elisa Viola | Heidenheimer SB | 54,30 Punkte | 14,10 | 13,90 | 12,40 | 13,90 | ||||
| 6. | Ava Beisswenger | SG Bettringen | 53,05 Punkte | 13,30 | 14,10 | 13,65 | 12,00 | ||||
| 7. | Romy Reber | Heidenheimer SB | 52,85 Punkte | 13,30 | 14,40 | 11,85 | 13,30 | ||||
| 8. | Melia Ihlenfeld | Heidenheimer SB | 50,00 Punkte | 13,10 | 11,80 | 11,90 | 13,20 | ||||
| 9. | Mila Adamczyk | Aalener Sportallianz | 49,95 Punkte | 12,80 | 11,60 | 12,75 | 12,80 | ||||
| 10. | Viktoria Rose | Heidenheimer SB | 49,60 Punkte | 13,40 | 10,80 | 11,90 | 13,50 | ||||
| 11. | Lena Marquardt | Heidenheimer SB | 49,55 Punkte | 10,80 | 13,80 | 11,55 | 13,40 | ||||
| 12. | Magdalena Wille | SG Bettringen | 49,25 Punkte | 12,40 | 13,30 | 11,95 | 11,60 | ||||
| 13. | Hanni Krenz | Heidenheimer SB | 48,90 Punkte | 13,70 | 13,10 | 10,20 | 11,90 | ||||
| 14. | Romy Kerker | TV Wetzgau | 48,80 Punkte | 13,30 | 10,20 | 12,90 | 12,40 | ||||
| 15. | Ira Deshpande | Aalener Sportallianz | 48,50 Punkte | 13,30 | 10,90 | 11,80 | 12,50 | ||||
| 16. | Helena Bischoff | Aalener Sportallianz | 48,25 Punkte | 12,50 | 11,50 | 12,35 | 11,90 | ||||
| 17. | Katalin Winci | Heidenheimer SB | 47,90 Punkte | 10,80 | 12,80 | 11,70 | 12,60 | ||||
| 18. | Marie Schmid | TV Wetzgau | 46,10 Punkte | 13,60 | 10,30 | 12,00 | 10,20 | ||||
| 19. | Lotta Annika Banzhaf | TSG Schnaitheim | 45,05 Punkte | 12,00 | 10,10 | 11,45 | 11,50 | ||||
| 20. | Lena Franz | TSG Schnaitheim | 44,35 Punkte | 11,50 | 10,70 | 11,55 | 10,60 | ||||
| 21. | Elena Maria Stenske | TSG Schnaitheim | 42,20 Punkte | 11,30 | 10,80 | 10,90 | 9,20 | ||||
| 22. | Liv Völter | Heidenheimer SB | 41,80 Punkte | 10,60 | 9,80 | 9,40 | 12,00 | ||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 22 | 10,60 | 14,50 | 12,83 | 1,180 |
| 2 | Reck / Stufenbarren | 22 | 9,80 | 15,00 | 12,38 | 1,766 |
| 3 | Balken | 22 | 9,40 | 14,45 | 12,10 | 1,155 |
| 4 | Boden | 22 | 9,20 | 14,40 | 12,51 | 1,367 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 03.04.2022 18:57:43.