Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2022

Qualifikation

20.05. bis 21.05.2022 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49811: Mehrkampf Juti D 11 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Reck
P3-P6
Sprung
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Lara Reinhardt TV Hürben 65,94 Punkte 14,60 14,10 14,20 8,1 s 9,51 3,60 m 7,92 19,65 m 5,61
2. Emilia Scherret TSG Schnaitheim 65,89 Punkte 15,70 15,50 14,60 8,9 s 7,53 3,10 m 6,82 20,10 m 5,74
3. Emma Beck TV Herlikofen 65,70 Punkte 15,00 15,50 13,70 8,5 s 8,48 3,43 m 7,54 19,20 m 5,48
4. Lea Köhler TV Herlikofen 65,63 Punkte 15,40 14,70 14,20 8,7 s 8,00 3,21 m 7,06 21,95 m 6,27
5. Leni Staiber TSV Böbingen 65,22 Punkte 14,50 14,30 14,60 8,4 s 8,73 3,51 m 7,72 18,80 m 5,37
6. Lene-Sophie Abele TSV Hüttlingen 64,08 Punkte 15,20 14,70 13,40 8,7 s 8,00 3,50 m 7,70 17,80 m 5,08
7. Jule Nemeth TSG Schnaitheim 63,69 Punkte 15,30 15,70 13,60 9,1 s 7,09 2,79 m 6,13 20,55 m 5,87
8. Elisa Sophie Haag SG Bettringen 62,40 Punkte 14,70 14,30 13,40 8,6 s 8,23 2,83 m 6,22 19,45 m 5,55
9. Theresa Achatz TSV Böbingen 60,74 Punkte 14,00 13,90 12,40 8,5 s 8,48 3,04 m 6,68 18,50 m 5,28
10. Selin Siemens TSG Nattheim 60,57 Punkte 14,60 13,90 12,80 8,8 s 7,76 3,03 m 6,66 17,00 m 4,85
11. Vida Kucharczyk TSV Böbingen 56,14 Punkte 13,80 13,20 12,00 9,2 s 6,88 3,24 m 7,12 11,00 m 3,14
12. Ida Maier TV Herlikofen 56,00 Punkte 13,20 11,70 12,50 9,0 s 7,31 2,98 m 6,55 16,60 m 4,74
13. Hellen Grimm TSV Böbingen 55,70 Punkte 13,00 13,10 12,40 9,1 s 7,09 2,94 m 6,46 12,80 m 3,65
14. Julie Siedler TV Neuler 54,44 Punkte 12,30 13,50 12,20 9,4 s 6,46 2,80 m 6,16 13,40 m 3,82
15. Hanna Maria Merz TV Neuler 52,11 Punkte 11,30 12,50 12,00 9,0 s 7,31 2,62 m 5,76 11,35 m 3,24
16. Lea Kraus TV Neuler 51,87 Punkte 11,10 12,70 11,40 9,0 s 7,31 2,94 m 6,46 10,15 m 2,90
17. Sara Nuhbegovic TSV Böbingen 50,95 Punkte 11,80 9,60 11,80 9,1 s 7,09 3,02 m 6,64 14,10 m 4,02
18. Melina Goldhardt TV Neuler 42,61 Punkte 10,60 11,30 7,70 10,3 s 4,79 2,05 m 4,51 13,00 m 3,71
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 18 10,60 15,70 13,67 1,630
2 Reck 18 9,60 15,70 13,57 1,586
3 Sprung 18 7,70 14,60 12,72 1,599
Leichtathletik
4 50m-Lauf 18 8,10 s 10,30 s 8,91 s 0,475 s
5 Weitsprung a.d.Zone 18 2,05 m 3,60 m 3,04 m 0,369 m
6 Schlagball 80 g 18 10,15 m 21,95 m 16,41 m 3,714 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 21.05.2022 14:13:54.