![]() |
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2022 Qualifikation 20.05. bis 21.05.2022 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkämpfe |
![]() |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
|---|---|---|---|
| Mehrkampf | |||
| 49708 | Mehrkampf Jutu E 8 Jahre | 1 | 1 |
| 49709 | Mehrkampf Jutu E 9 Jahre | 3 | 3 |
| 49710 | Mehrkampf Jutu D 10 Jahre | 5 | 4 |
| 49711 | Mehrkampf Jutu D 11 Jahre | 3 | 3 |
| 49712 | Mehrkampf Jutu C 12 Jahre | 1 | 1 |
| 49713 | Mehrkampf Jutu C 13 Jahre | 1 | 1 |
| 49714 | Mehrkampf Jutu B 14 Jahre | 3 | 3 |
| 49715 | Mehrkampf Jutu B 15 Jahre | 3 | 3 |
| 49807 | Mehrkampf Juti F 7 Jahre | 22 | 19 |
| 49808 | Mehrkampf Juti E 8 Jahre | 18 | 18 |
| 49809 | Mehrkampf Juti E 9 Jahre | 38 | 36 |
| 49810 | Mehrkampf Juti D 10 Jahre | 28 | 27 |
| 49811 | Mehrkampf Juti D 11 Jahre | 20 | 18 |
| 49812 | Mehrkampf Juti C 12 Jahre | 16 | 15 |
| 49813 | Mehrkampf Juti C 13 Jahre | 18 | 16 |
| 49814 | Mehrkampf Juti B 14 Jahre | 8 | 6 |
| 49815 | Mehrkampf Juti B 15 Jahre | 8 | 8 |
| 49816 | Mehrkampf Juti A 16/17 Jahre | 6 | 6 |
| 49818 | Mehrkampf Offene Klasse 18 Jahre und älter | 1 | 1 |
| Jahnkampf | |||
| 41709 | Jahn-Sechskampf Ak 9 männlich | 1 | 1 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 21.05.2022 14:13:45.