![]() |
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2022 Qualifikation 20.05. bis 21.05.2022 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 49709: Mehrkampf Jutu E 9 Jahre |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P2-P5 | Reck P2-P5 | Barren P2-P5 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
| 1. | Niklas Braunger | SV Bolheim | 59,72 Punkte | 13,90 | 14,20 | 13,50 | 9,1 s | 5,90 | 3,17 m | 6,34 | 26,50 m | 5,88 | |||
| a.K. | Fabian Ulsperger | TSV Böbingen | 50,36 Punkte | 11,90 | 12,50 | 10,80 | 9,8 s | 4,58 | 3,47 m | 6,94 | 16,40 m | 3,64 | |||
| a.K. | Antoine Munz | TSV Böbingen | 47,17 Punkte | 12,50 | 11,80 | 12,00 | 10,5 s | 3,42 | 2,56 m | 5,12 | 10,50 m | 2,33 | |||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Boden | 3 | 11,90 | 13,90 | 12,77 | 1,026 |
| 2 | Reck | 3 | 11,80 | 14,20 | 12,83 | 1,234 |
| 3 | Barren | 3 | 10,80 | 13,50 | 12,10 | 1,353 |
| Leichtathletik | ||||||
| 4 | 50m-Lauf | 3 | 9,10 s | 10,50 s | 9,80 s | 0,700 s |
| 5 | Weitsprung a.d.Zone | 3 | 2,56 m | 3,47 m | 3,07 m | 0,464 m |
| 6 | Schlagball 80 g | 3 | 10,50 m | 26,50 m | 17,80 m | 8,091 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 21.05.2022 14:13:46.