![]() |
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2022 Qualifikation 20.05. bis 21.05.2022 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 49711: Mehrkampf Jutu D 11 Jahre |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Reck P3-P6 | Barren P3-P6 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
| 1. | Finn Ostrowski | SV Bolheim | 64,02 Punkte | 14,30 | 14,40 | 15,00 | 9,3 s | 5,50 | 3,41 m | 6,82 | 36,00 m | 8,00 | |||
| a.K. | Ron Gruber | TSV Böbingen | 61,79 Punkte | 13,50 | 13,80 | 12,70 | 8,3 s | 7,68 | 3,50 m | 7,00 | 32,00 m | 7,11 | |||
| a.K. | Julian Götz | TSV Böbingen | 46,96 Punkte | 11,70 | 11,20 | 10,50 | 10,0 s | 4,23 | 2,61 m | 5,22 | 18,50 m | 4,11 | |||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Boden | 3 | 11,70 | 14,30 | 13,17 | 1,332 |
| 2 | Reck | 3 | 11,20 | 14,40 | 13,13 | 1,701 |
| 3 | Barren | 3 | 10,50 | 15,00 | 12,73 | 2,250 |
| Leichtathletik | ||||||
| 4 | 50m-Lauf | 3 | 8,30 s | 10,00 s | 9,20 s | 0,854 s |
| 5 | Weitsprung a.d.Zone | 3 | 2,61 m | 3,50 m | 3,17 m | 0,490 m |
| 6 | Schlagball 80 g | 3 | 18,50 m | 36,00 m | 28,83 m | 9,170 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 21.05.2022 14:13:47.