![]() |
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2022 Qualifikation 20.05. bis 21.05.2022 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 49715: Mehrkampf Jutu B 15 Jahre |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4-P8 | Reck P4-P8 | Barren P4-P8 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen 4 kg | ||||||||||
| 1. | Rayan Jemaa | TSV Böbingen | 66,87 Punkte | 14,80 | 14,20 | 13,40 | 13,6 s | 8,70 | 4,47 m | 8,94 | 8,54 m | 6,83 | |||
| 2. | Niklas Conrad | TSV Böbingen | 58,16 Punkte | 13,10 | 13,70 | 13,50 | 15,2 s | 6,44 | 3,79 m | 7,58 | 4,81 m | 3,84 | |||
| 3. | Finn Prölß | TSV Böbingen | 56,40 Punkte | 13,50 | 13,60 | 12,50 | 16,0 s | 5,48 | 3,35 m | 6,70 | 5,78 m | 4,62 | |||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Boden | 3 | 13,10 | 14,80 | 13,80 | 0,889 |
| 2 | Reck | 3 | 13,60 | 14,20 | 13,83 | 0,321 |
| 3 | Barren | 3 | 12,50 | 13,50 | 13,13 | 0,551 |
| Leichtathletik | ||||||
| 4 | 100m-Lauf | 3 | 13,60 s | 16,00 s | 14,93 s | 1,222 s |
| 5 | Weitsprung | 3 | 3,35 m | 4,47 m | 3,87 m | 0,564 m |
| 6 | Kugelstoßen 4 kg | 3 | 4,81 m | 8,54 m | 6,38 m | 1,935 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 21.05.2022 14:13:48.