Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2022

Qualifikation

20.05. bis 21.05.2022 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49812: Mehrkampf Juti C 12 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P7
Reck/Barren
P4-P7
Sprung
P4-P7
Lauf
75 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
200 g
1. Ella Riek TSV Böbingen 73,35 Punkte 15,75 15,50 17,00 11,1 s 9,07 4,04 m 8,88 25,05 m 7,15
2. Hannah Weller TV Herlikofen 68,68 Punkte 14,85 14,50 16,20 12,1 s 7,28 3,38 m 7,43 29,50 m 8,42
3. Lotta Bundschuh TSV Böbingen 67,77 Punkte 13,25 14,10 15,40 11,2 s 8,88 4,15 m 9,13 24,55 m 7,01
4. Leni Bendele FV Sontheim 65,73 Punkte 14,75 15,60 14,90 11,6 s 8,14 3,73 m 8,20 14,50 m 4,14
5. Sophia Lutz TV Herlikofen 63,72 Punkte 14,05 14,90 15,60 12,8 s 6,18 3,52 m 7,74 18,40 m 5,25
6. Anna-Sophie Steinbrück TSGV Waldstetten 63,68 Punkte 13,80 12,90 14,30 11,3 s 8,69 3,83 m 8,42 19,50 m 5,57
7. Lea Kompe TSV Böbingen 63,11 Punkte 12,95 14,50 14,40 12,7 s 6,33 3,40 m 7,48 26,10 m 7,45
8. Marie Volksdorf TV Herlikofen 62,18 Punkte 13,90 14,50 14,90 12,8 s 6,18 3,09 m 6,79 20,70 m 5,91
9. Anneke Meier TSGV Waldstetten 62,17 Punkte 14,10 13,40 13,50 11,9 s 7,61 3,31 m 7,28 22,00 m 6,28
10. Mia Böttle FV Sontheim 61,96 Punkte 14,75 15,50 14,80 13,1 s 5,75 2,55 m 5,61 19,45 m 5,55
11. Greta Sutter TSV Hüttlingen 61,70 Punkte 14,30 12,70 14,20 12,6 s 6,48 3,34 m 7,34 23,40 m 6,68
12. Julia Ebel TSG Nattheim 61,64 Punkte 14,80 15,60 15,30 12,7 s 6,33 2,28 m 5,01 16,10 m 4,60
13. Lina Birzele FV Sontheim 60,56 Punkte 14,60 15,40 14,30 13,1 s 5,75 3,03 m 6,66 13,50 m 3,85
14. Erika Jimena Hernandez Krieg TSGV Waldstetten 60,45 Punkte 14,05 13,00 13,80 12,0 s 7,44 3,62 m 7,96 14,70 m 4,20
15. Hanna Baur TSV Böbingen 58,46 Punkte 12,95 11,00 13,60 12,7 s 6,33 3,50 m 7,70 24,10 m 6,88
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 15 12,95 15,75 14,19 0,770
2 Reck/Barren 15 11,00 15,60 14,21 1,357
3 Sprung 15 13,50 17,00 14,81 0,972
Leichtathletik
4 75m-Lauf 15 11,10 s 13,10 s 12,25 s 0,694 s
5 Weitsprung a.d.Zone 15 2,28 m 4,15 m 3,38 m 0,504 m
6 Schlagball 200 g 15 13,50 m 29,50 m 20,77 m 4,755 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 21.05.2022 14:13:55.