Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2022

Qualifikation

20.05. bis 21.05.2022 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49813: Mehrkampf Juti C 13 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P7
Reck/Barren
P4-P7
Sprung
P4-P7
Lauf
75 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
200 g
1. Paulina Schulz TSV Hüttlingen 71,84 Punkte 15,60 14,50 16,00 11,0 s 9,27 4,32 m 9,50 24,40 m 6,97
2. Charlotte Eckle TSG Schnaitheim 69,32 Punkte 15,50 15,60 16,20 11,4 s 8,50 3,58 m 7,87 19,80 m 5,65
3. Jasmina Kirchner TSV Böbingen 67,84 Punkte 15,25 14,50 15,30 11,9 s 7,61 3,88 m 8,53 23,30 m 6,65
4. Hannah Förstner TSV Böbingen 65,41 Punkte 15,00 13,80 13,80 11,8 s 7,79 3,87 m 8,51 22,80 m 6,51
5. Mara Thumm FV Sontheim 64,64 Punkte 13,90 15,50 14,60 12,1 s 7,28 3,62 m 7,96 18,90 m 5,40
6. Theresa Vaas TSV Hüttlingen 63,64 Punkte 14,70 13,30 14,70 12,1 s 7,28 3,33 m 7,32 22,20 m 6,34
7. Emely Marton TSV Böbingen 60,55 Punkte 14,55 13,40 14,50 12,8 s 6,18 3,23 m 7,10 16,90 m 4,82
8. Clara Schmid TSV Böbingen 59,93 Punkte 13,40 11,80 13,70 11,8 s 7,79 4,06 m 8,93 15,10 m 4,31
9. Annika Klingler TV Neuler 59,11 Punkte 12,15 12,60 13,90 12,9 s 6,04 3,89 m 8,55 20,55 m 5,87
10. Annalina Sommer TSGV Waldstetten 59,05 Punkte 11,30 12,10 14,30 12,7 s 6,33 3,42 m 7,52 26,25 m 7,50
11. Lena Mezger TSV Hüttlingen 58,99 Punkte 13,20 10,60 14,60 12,2 s 7,11 3,44 m 7,56 20,75 m 5,92
12. Carla Hernandez Krieg TSGV Waldstetten 57,48 Punkte 13,05 12,10 13,60 12,5 s 6,64 3,39 m 7,45 16,25 m 4,64
13. Eni Felice Kucharczyk TSV Böbingen 56,73 Punkte 12,75 12,20 12,00 12,0 s 7,44 3,38 m 7,43 17,20 m 4,91
14. Lorena Klingler TV Neuler 56,49 Punkte 12,75 11,60 11,50 12,4 s 6,79 3,73 m 8,20 19,80 m 5,65
15. Charlotte Schmid TSV Böbingen 53,42 Punkte 14,10 9,80 13,30 13,3 s 5,47 3,25 m 7,15 12,60 m 3,60
16. Hanna Betz TSV Böbingen 53,16 Punkte 13,05 11,80 11,80 13,3 s 5,47 3,10 m 6,82 14,80 m 4,22
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 16 11,30 15,60 13,77 1,264
2 Reck/Barren 16 9,80 15,60 12,83 1,657
3 Sprung 16 11,50 16,20 13,99 1,365
Leichtathletik
4 75m-Lauf 16 11,00 s 13,30 s 12,26 s 0,640 s
5 Weitsprung a.d.Zone 16 3,10 m 4,32 m 3,59 m 0,338 m
6 Schlagball 200 g 16 12,60 m 26,25 m 19,48 m 3,804 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 21.05.2022 14:13:56.