Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2022

Qualifikation

20.05. bis 21.05.2022 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49808: Mehrkampf Juti E 8 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Marla Kondziolka TV Hürben 55,80 Punkte 13,50 13,30 13,20 9,8 s 5,68 2,60 m 5,72 15,40 m 4,40
2. Lisa Kern TSV Böbingen 52,00 Punkte 11,60 11,80 12,50 9,4 s 6,46 2,92 m 6,42 11,30 m 3,22
3. Marlies Lotte Ebert TSV Hüttlingen 51,43 Punkte 11,90 13,20 13,00 10,0 s 5,32 2,45 m 5,39 9,20 m 2,62
4. Emilia Romy Abele TSV Hüttlingen 50,46 Punkte 12,40 13,00 12,00 10,1 s 5,14 2,50 m 5,50 8,50 m 2,42
5. Mara Grimm TSV Böbingen 50,08 Punkte 11,40 12,20 11,80 9,6 s 6,07 2,46 m 5,41 11,20 m 3,20
6. Emma Louise Hahn SG Bettringen 48,81 Punkte 12,60 11,30 12,20 10,5 s 4,46 2,34 m 5,14 10,90 m 3,11
7. Noemi Eisele TSV Böbingen 48,53 Punkte 10,70 10,40 12,10 9,7 s 5,87 2,46 m 5,41 14,20 m 4,05
8. Lotta Annika Banzhaf TSG Schnaitheim 48,06 Punkte 12,50 11,00 11,90 10,2 s 4,96 2,44 m 5,36 8,20 m 2,34
9. Luzi Raab TSV Böbingen 47,89 Punkte 11,20 10,30 11,00 10,0 s 5,32 2,48 m 5,45 16,20 m 4,62
10. Emma Maria Schenk SG Bettringen 46,58 Punkte 12,40 11,30 10,40 9,9 s 5,50 2,14 m 4,70 8,00 m 2,28
11. Hanna Bolsinger TV Neuler 46,18 Punkte 11,70 9,90 11,00 10,1 s 5,14 2,23 m 4,90 12,40 m 3,54
12. Elena Maria Stenske TSG Schnaitheim 45,57 Punkte 11,40 12,50 11,50 11,6 s 2,83 2,03 m 4,46 10,10 m 2,88
13. Zoe Kraus TV Neuler 44,18 Punkte 10,20 9,80 10,80 10,0 s 5,32 2,21 m 4,86 11,20 m 3,20
14. Anne Wamsler TSV Böbingen 43,88 Punkte 10,90 10,30 10,90 10,9 s 3,83 1,98 m 4,35 12,60 m 3,60
15. Alessia Oechsle TSV Böbingen 42,74 Punkte 10,60 10,10 11,20 11,1 s 3,53 2,20 m 4,84 8,65 m 2,47
16. Eleni Marie Sager TSV Böbingen 42,23 Punkte 10,80 9,90 10,90 10,9 s 3,83 2,16 m 4,75 7,20 m 2,05
17. Marlene Luise Müller TSV Böbingen 38,19 Punkte 8,70 9,50 8,50 10,6 s 4,30 1,99 m 4,37 9,90 m 2,82
18. Lena Pfisterer TSV Böbingen 36,99 Punkte 9,90 9,00 9,00 10,9 s 3,83 1,72 m 3,78 5,20 m 1,48
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 18 8,70 13,50 11,36 1,142
2 Reck 18 9,00 13,30 11,04 1,347
3 Sprung 18 8,50 13,20 11,33 1,218
Leichtathletik
4 50m-Lauf 18 9,40 s 11,60 s 10,29 s 0,593 s
5 Weitsprung a.d.Zone 18 1,72 m 2,92 m 2,30 m 0,278 m
6 Schlagball 80 g 18 5,20 m 16,20 m 10,58 m 2,870 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 21.05.2022 14:13:50.