Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2022

Qualifikation

20.05. bis 21.05.2022 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49809: Mehrkampf Juti E 9 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Emma Eitel TSG Nattheim 62,47 Punkte 14,20 14,20 14,50 8,9 s 7,53 3,18 m 6,99 17,70 m 5,05
2. Eleni Scherret TSG Schnaitheim 61,07 Punkte 13,60 13,20 14,20 8,9 s 7,53 3,00 m 6,60 20,80 m 5,94
3. Mia Baeurle FV Sontheim 60,89 Punkte 14,10 13,60 14,20 8,8 s 7,76 2,94 m 6,46 16,70 m 4,77
4. Lotta Keyßner SG Bettringen 60,40 Punkte 13,60 13,30 13,50 9,1 s 7,09 3,05 m 6,71 21,70 m 6,20
5. Noemi Mühlberger TSG Nattheim 59,46 Punkte 14,00 12,70 13,60 8,5 s 8,48 3,06 m 6,73 13,85 m 3,95
6. Hanna Sophie Abele TSV Hüttlingen 58,94 Punkte 13,50 13,80 12,70 8,6 s 8,23 2,94 m 6,46 14,90 m 4,25
7. Mara Schröder TSV Hüttlingen 58,67 Punkte 13,30 14,20 12,50 8,9 s 7,53 3,08 m 6,77 15,30 m 4,37
8. Luise Pürckhauer FV Sontheim 58,22 Punkte 13,50 14,20 14,30 9,5 s 6,26 2,61 m 5,74 14,80 m 4,22
9. Anne Riek TSV Böbingen 57,60 Punkte 12,60 12,80 13,20 9,0 s 7,31 2,72 m 5,98 20,00 m 5,71
10. Anna Steimle SG Bettringen 56,75 Punkte 13,70 13,10 12,60 9,1 s 7,09 2,40 m 5,28 17,45 m 4,98
11. Pauline Maier FV Sontheim 56,31 Punkte 13,80 14,00 13,70 10,0 s 5,32 3,17 m 6,97 8,85 m 2,52
12. Lara Grimm TV Herlikofen 55,77 Punkte 12,90 13,90 11,90 9,3 s 6,67 2,88 m 6,33 14,25 m 4,07
13. Liana Best TV Hürben 54,23 Punkte 13,10 13,50 11,60 9,7 s 5,87 2,57 m 5,65 15,80 m 4,51
14. Luisa Lemmermeyer TSG Nattheim 53,65 Punkte 13,90 13,00 11,80 9,6 s 6,07 2,71 m 5,96 10,25 m 2,92
15. Rebekka Glaser TSV Hüttlingen 53,57 Punkte 12,00 13,20 11,20 8,6 s 8,23 2,77 m 6,09 10,00 m 2,85
16. Leonie Wagenblast TV Herlikofen 53,01 Punkte 13,00 13,10 12,50 10,1 s 5,14 2,76 m 6,07 11,20 m 3,20
17. Marie Strohmaier SG Bettringen 50,70 Punkte 12,90 12,40 11,60 9,3 s 6,67 2,21 m 4,86 7,95 m 2,27
18. Leonora Schleich TV Herlikofen 50,01 Punkte 12,60 12,30 11,40 10,4 s 4,62 2,13 m 4,68 15,45 m 4,41
19. Martha Maul TSV Hüttlingen 49,60 Punkte 11,30 10,50 11,40 9,4 s 6,46 2,35 m 5,17 16,70 m 4,77
20. Charlotte Haag TV Herlikofen 49,34 Punkte 13,20 11,20 11,70 9,7 s 5,87 2,51 m 5,52 6,50 m 1,85
21. Nele Marie Ernsperger TV Neuler 47,62 Punkte 10,80 10,90 11,40 9,6 s 6,07 2,52 m 5,54 10,20 m 2,91
22. Frida Krauß TV Neuler 47,25 Punkte 11,40 10,60 9,00 9,4 s 6,46 2,75 m 6,05 13,10 m 3,74
23. Lea Sophie Gensmantel TV Neuler 46,61 Punkte 11,90 10,10 11,90 10,6 s 4,30 2,44 m 5,36 10,70 m 3,05
24. Alice Bauer TSV Böbingen 45,75 Punkte 10,90 10,00 10,00 9,5 s 6,26 2,42 m 5,32 11,45 m 3,27
25. Ilayda Leimann TV Neuler 45,46 Punkte 9,70 10,20 10,80 10,0 s 5,32 2,44 m 5,36 14,30 m 4,08
26. Linnea Emer TV Neuler 45,43 Punkte 9,60 10,30 10,90 9,8 s 5,68 2,72 m 5,98 10,40 m 2,97
26. Lena Müller TV Neuler 45,43 Punkte 11,20 10,00 11,10 9,8 s 5,68 1,96 m 4,31 11,00 m 3,14
28. Sara Lindenmaier TSV Böbingen 45,07 Punkte 10,40 10,00 11,50 10,2 s 4,96 2,11 m 4,64 12,50 m 3,57
29. Anne Hammele TSV Böbingen 44,36 Punkte 10,40 9,80 10,70 10,1 s 5,14 2,42 m 5,32 10,50 m 3,00
30. Kiara Schmid TV Neuler 43,75 Punkte 9,50 10,50 10,50 10,2 s 4,96 2,02 m 4,44 13,50 m 3,85
31. Josefine Sofie Götz TSV Böbingen 42,35 Punkte 10,20 9,00 11,30 10,6 s 4,30 2,04 m 4,48 10,75 m 3,07
32. Hannah Lea Schneider TSV Böbingen 42,29 Punkte 9,30 9,30 10,50 9,9 s 5,50 1,92 m 4,22 12,15 m 3,47
33. Melina Bäurle TSV Böbingen 40,75 Punkte 9,30 9,50 10,30 11,9 s 2,43 1,82 m 4,00 18,30 m 5,22
34. Matilda Schmid TSV Böbingen 38,44 Punkte 9,10 9,40 11,00 12,1 s 2,18 1,83 m 4,02 9,60 m 2,74
35. Mila Ciupa TSV Böbingen 36,13 Punkte 9,10 8,80 8,00 11,1 s 3,53 1,74 m 3,82 10,10 m 2,88
a.K. Amina Mahacir TSV Böbingen 38,28 Punkte 9,80 9,30 8,50 11,2 s 3,38 1,73 m 3,80 12,25 m 3,50
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 36 9,10 14,20 11,87 1,738
2 Reck 36 8,80 14,20 11,66 1,830
3 Sprung 36 8,00 14,50 11,71 1,571
Leichtathletik
4 50m-Lauf 36 8,50 s 12,10 s 9,76 s 0,866 s
5 Weitsprung a.d.Zone 36 1,73 m 3,18 m 2,50 m 0,434 m
6 Schlagball 80 g 36 6,50 m 21,70 m 13,36 m 3,674 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 21.05.2022 14:13:51.