![]() |
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2022 Qualifikation 20.05. bis 21.05.2022 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 49810: Mehrkampf Juti D 10 Jahre |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Reck P3-P6 | Sprung P3-P6 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
| 1. | Linnea Pürckhauer | FV Sontheim | 67,62 Punkte | 14,90 | 15,80 | 14,70 | 8,6 s | 8,23 | 3,39 m | 7,45 | 22,90 m | 6,54 | |||
| 2. | Carina Mayer | TSG Nattheim | 66,12 Punkte | 15,30 | 14,20 | 13,20 | 8,4 s | 8,73 | 3,54 m | 7,78 | 24,20 m | 6,91 | |||
| 3. | Luisa Moser | FV Sontheim | 64,42 Punkte | 14,50 | 14,80 | 14,30 | 8,6 s | 8,23 | 3,36 m | 7,39 | 18,20 m | 5,20 | |||
| 4. | Leona Widmann | TSV Böbingen | 63,79 Punkte | 15,00 | 14,50 | 13,50 | 8,7 s | 8,00 | 3,26 m | 7,17 | 19,70 m | 5,62 | |||
| 5. | Theresa Schmid | TV Herlikofen | 63,58 Punkte | 14,40 | 13,90 | 13,60 | 8,6 s | 8,23 | 3,35 m | 7,37 | 21,30 m | 6,08 | |||
| 6. | Samia Ruf | TSG Nattheim | 62,37 Punkte | 14,90 | 14,10 | 12,60 | 9,0 s | 7,31 | 2,86 m | 6,29 | 25,10 m | 7,17 | |||
| 7. | Felicia Kohle | TV Neuler | 62,27 Punkte | 14,10 | 13,70 | 13,80 | 8,4 s | 8,73 | 3,43 m | 7,54 | 15,40 m | 4,40 | |||
| 8. | Hanna Betz | TV Herlikofen | 61,18 Punkte | 15,00 | 14,40 | 13,90 | 9,0 s | 7,31 | 2,95 m | 6,49 | 14,30 m | 4,08 | |||
| 9. | Ronja Denise Beißwanger | SG Bettringen | 60,92 Punkte | 12,60 | 14,10 | 13,60 | 7,9 s | 10,07 | 2,93 m | 6,44 | 14,40 m | 4,11 | |||
| 10. | Luisa Hennes | TSG Nattheim | 60,53 Punkte | 13,50 | 15,00 | 13,40 | 8,5 s | 8,48 | 2,97 m | 6,53 | 12,70 m | 3,62 | |||
| 11. | Franziska Kollwitz | TV Hürben | 60,40 Punkte | 13,60 | 13,80 | 13,30 | 9,0 s | 7,31 | 3,05 m | 6,71 | 19,90 m | 5,68 | |||
| 12. | Rieke Birzele | FV Sontheim | 60,29 Punkte | 14,20 | 15,50 | 13,70 | 9,3 s | 6,67 | 3,00 m | 6,60 | 12,70 m | 3,62 | |||
| 13. | Lina Rieg | TSV Böbingen | 59,42 Punkte | 14,40 | 13,40 | 14,00 | 9,3 s | 6,67 | 2,98 m | 6,55 | 15,40 m | 4,40 | |||
| 14. | Fiona Esche | TSV Böbingen | 59,21 Punkte | 13,90 | 13,80 | 14,00 | 9,7 s | 5,87 | 3,20 m | 7,04 | 16,10 m | 4,60 | |||
| 15. | Nele Baur | TSV Böbingen | 58,26 Punkte | 14,50 | 14,00 | 12,20 | 9,5 s | 6,26 | 2,74 m | 6,02 | 18,50 m | 5,28 | |||
| 16. | Mila Erni | TSV Hüttlingen | 57,90 Punkte | 12,80 | 14,40 | 13,90 | 9,2 s | 6,88 | 2,98 m | 6,55 | 11,80 m | 3,37 | |||
| 17. | Naomi Mattes | FV Sontheim | 57,79 Punkte | 13,80 | 13,30 | 14,00 | 9,9 s | 5,50 | 3,04 m | 6,68 | 15,80 m | 4,51 | |||
| 18. | Lena Vaas | TV Neuler | 54,93 Punkte | 13,10 | 12,50 | 12,00 | 9,3 s | 6,67 | 3,19 m | 7,01 | 12,80 m | 3,65 | |||
| 19. | Lotte Windmüller | TSV Böbingen | 54,34 Punkte | 12,90 | 14,10 | 12,80 | 10,4 s | 4,62 | 2,46 m | 5,41 | 15,80 m | 4,51 | |||
| 20. | Caroline Schuster | TV Neuler | 52,59 Punkte | 11,20 | 12,60 | 12,50 | 9,7 s | 5,87 | 2,70 m | 5,94 | 15,70 m | 4,48 | |||
| 21. | Thea Junkert | TSV Böbingen | 51,85 Punkte | 11,80 | 12,00 | 12,40 | 9,6 s | 6,07 | 2,63 m | 5,78 | 13,30 m | 3,80 | |||
| 22. | Anna Rathgeb | TSV Hüttlingen | 51,54 Punkte | 11,60 | 12,60 | 12,60 | 9,6 s | 6,07 | 2,71 m | 5,96 | 9,50 m | 2,71 | |||
| 23. | Celine Pia Fahr | TSV Böbingen | 51,43 Punkte | 13,10 | 13,00 | 6,50 | 8,9 s | 7,53 | 3,01 m | 6,62 | 16,40 m | 4,68 | |||
| 24. | Carlotta Khouri | TSV Böbingen | 50,80 Punkte | 12,70 | 12,20 | 12,10 | 10,0 s | 5,32 | 2,56 m | 5,63 | 10,00 m | 2,85 | |||
| 25. | Pauline Rupp | TV Neuler | 49,29 Punkte | 11,00 | 12,10 | 11,50 | 10,4 s | 4,62 | 2,49 m | 5,47 | 16,10 m | 4,60 | |||
| 26. | Marleen Kirchner | TSV Böbingen | 44,90 Punkte | 10,70 | 9,90 | 11,30 | 10,5 s | 4,46 | 2,51 m | 5,52 | 10,60 m | 3,02 | |||
| a.K. | Lisa Buck | TSV Böbingen | 48,17 Punkte | 10,90 | 9,50 | 11,60 | 9,8 s | 5,68 | 2,59 m | 5,69 | 16,80 m | 4,80 | |||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Boden | 27 | 10,70 | 15,30 | 13,35 | 1,401 |
| 2 | Reck | 27 | 9,50 | 15,80 | 13,45 | 1,465 |
| 3 | Sprung | 27 | 6,50 | 14,70 | 12,85 | 1,566 |
| Leichtathletik | ||||||
| 4 | 50m-Lauf | 27 | 7,90 s | 10,50 s | 9,25 s | 0,677 s |
| 5 | Weitsprung a.d.Zone | 27 | 2,46 m | 3,54 m | 2,96 m | 0,313 m |
| 6 | Schlagball 80 g | 27 | 9,50 m | 25,10 m | 16,13 m | 4,099 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 21.05.2022 14:13:53.