![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaufinale Einzel Gerätturnen am 12.03.2023 in Bettringen (Ausrichter: SG Bettringen) Wettkampf Nr. 21811: Pflicht-4-Kampf P3 - P6 Juti D 11 |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P3 - P6 | Reck / Stufenbarren P3 - P6 | Balken P3 - P6 | Boden P3 - P6 | ||||||||
| 1. | Linnea Pürckhauer | FV Sontheim | 61,50 Punkte | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,00 | ||||
| 2. | Josefine Stahl | TV Herlikofen | 61,10 Punkte | 15,20 | 15,10 | 15,80 | 15,00 | ||||
| 3. | Theresa Schmid | TV Herlikofen | 60,30 Punkte | 15,00 | 15,20 | 15,30 | 14,80 | ||||
| 4. | Magdalena Körber | TSV Hüttlingen | 60,00 Punkte | 14,70 | 15,50 | 14,80 | 15,00 | ||||
| 5. | Elisa Thierer | FV Sontheim | 59,80 Punkte | 15,30 | 15,40 | 14,00 | 15,10 | ||||
| 6. | Hanna Betz | TV Herlikofen | 58,80 Punkte | 14,80 | 15,30 | 13,90 | 14,80 | ||||
| 6. | Rieke Birzele | FV Sontheim | 58,80 Punkte | 14,80 | 15,40 | 13,80 | 14,80 | ||||
| 8. | Marie Ziebart | TV Wetzgau | 58,40 Punkte | 14,50 | 14,90 | 15,30 | 13,70 | ||||
| 9. | Franziska Kollwitz | TV Hürben | 57,60 Punkte | 14,40 | 14,20 | 14,70 | 14,30 | ||||
| 10. | Yelyzaveta Laktina | TV Wetzgau | 57,50 Punkte | 14,40 | 14,90 | 13,50 | 14,70 | ||||
| 11. | Elina Baumgartner | FV Sontheim | 57,30 Punkte | 14,80 | 13,20 | 14,70 | 14,60 | ||||
| 12. | Luisa Hennes | TSG Nattheim | 57,00 Punkte | 14,20 | 15,20 | 14,20 | 13,40 | ||||
| 13. | Marie Häusler | Aalener Sportallianz | 56,20 Punkte | 14,10 | 15,00 | 14,10 | 13,00 | ||||
| 14. | Mila Erni | TSV Hüttlingen | 55,70 Punkte | 14,50 | 13,90 | 13,60 | 13,70 | ||||
| 15. | Carina Mayer | TSG Nattheim | 55,20 Punkte | 14,90 | 13,90 | 13,90 | 12,50 | ||||
| 15. | Josephin Schiebel | TV Wetzgau | 55,20 Punkte | 14,30 | 12,10 | 14,10 | 14,70 | ||||
| 17. | Samia Ruf | TSG Nattheim | 54,90 Punkte | 14,30 | 12,50 | 14,40 | 13,70 | ||||
| 18. | Nele Baur | TSV Böbingen | 54,80 Punkte | 13,10 | 14,00 | 13,70 | 14,00 | ||||
| 19. | Celine Pia Fahr | TSV Böbingen | 52,60 Punkte | 13,90 | 13,60 | 12,60 | 12,50 | ||||
| 20. | Lina Rieg | TSV Böbingen | 52,50 Punkte | 13,80 | 12,20 | 14,30 | 12,20 | ||||
| 21. | Eva Surzhikova | Aalener Sportallianz | 52,40 Punkte | 13,90 | 14,20 | 12,70 | 11,60 | ||||
| 22. | Nora Spielberger | TSG Nattheim | 49,50 Punkte | 13,40 | 11,50 | 12,50 | 12,10 | ||||
| 23. | Nele Balling | TV Hürben | 43,80 Punkte | 11,70 | 12,40 | 9,70 | 10,00 | ||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 23 | 11,70 | 15,50 | 14,33 | 0,818 |
| 2 | Reck / Stufenbarren | 23 | 11,50 | 15,50 | 14,13 | 1,265 |
| 3 | Balken | 23 | 9,70 | 15,80 | 13,96 | 1,274 |
| 4 | Boden | 23 | 10,00 | 15,10 | 13,70 | 1,353 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 12.03.2023 16:26:54.