![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaufinale Einzel Gerätturnen am 12.03.2023 in Bettringen (Ausrichter: SG Bettringen) Wettkämpfe |
![]() |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
|---|---|---|---|
| Einzelwettkämpfe | |||
| 21708 | Pflicht-4-Kampf Einzel AK 8 | 3 | 3 |
| 21709 | Pflicht-4-Kampf Einzel AK 9 | 6 | 6 |
| 21710 | Pflicht-5-Kampf Einzel AK 10 | 21 | 18 |
| 21711 | Pflicht-5-Kampf Einzel AK 11 | 9 | 7 |
| 21712 | Pflicht-6-Kampf Einzel AK 12 | 6 | 6 |
| 21713 | Pflicht-6-Kampf Einzel AK 13 | 5 | 5 |
| 21714 | Pflicht-6-Kampf Einzel AK 14 + | 2 | 2 |
| 21807 | Pflicht-4-Kampf P1 - P4 Juti F 7 | 17 | 14 |
| 21808 | Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Juti E 8 | 35 | 30 |
| 21809 | Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Juti E 9 | 32 | 29 |
| 21810 | Pflicht-4-Kampf P3 - P6 Juti D 10 | 31 | 29 |
| 21811 | Pflicht-4-Kampf P3 - P6 Juti D 11 | 27 | 23 |
| 21812 | Pflicht-4-Kampf P4 - P7 Juti C 12 | 24 | 20 |
| 21813 | Pflicht-4-Kampf P4 - P7 Juti C 13 | 13 | 11 |
| 21814 | Pflicht-4-Kampf P5 - P9 offene Klasse | 11 | 9 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 12.03.2023 16:26:49.