![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaufinale P-Einzel Gerätturnen am 10.03.2024 in Aalen (Ausrichter: Aalener Sportallianz) Wettkampf Nr. 21711: Pflicht-5-Kampf Einzel AK 11 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Ringe P3-P6 | Sprung P3-P6 | Barren P3-P6 | Reck P3-P6 | |||||||||
| 1. | Tim Schneider | TV Wetzgau | 75,90 Punkte | 15,20 | 15,20 | 15,30 | 15,60 | 14,60 | |||||
| 2. | Niklas Braunger | SV Bolheim | 75,50 Punkte | 15,00 | 14,90 | 15,30 | 15,50 | 14,80 | |||||
| 3. | Jonathan Lukas | TV Wetzgau | 75,30 Punkte | 14,90 | 14,80 | 15,20 | 15,50 | 14,90 | |||||
| 4. | Mattis Juri Chromow | TV Wetzgau | 74,50 Punkte | 14,60 | 15,00 | 15,10 | 14,50 | 15,30 | |||||
| 5. | Theo Leonhardt | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 74,00 Punkte | 14,90 | 14,10 | 15,40 | 14,60 | 15,00 | |||||
| 6. | Maxim Emanuel Niess | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 72,90 Punkte | 14,60 | 14,70 | 14,90 | 15,00 | 13,70 | |||||
| 7. | Jannik Dambacher | SV Bolheim | 71,30 Punkte | 13,80 | 14,00 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | |||||
| 8. | Benno Deeg | TV Wetzgau | 69,30 Punkte | 14,20 | 13,80 | 14,10 | 14,00 | 13,20 | |||||
| 8. | Elia Michallek | TV Wetzgau | 69,30 Punkte | 13,60 | 13,60 | 14,10 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 10. | Jan Anton Gerstenlauer | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 69,20 Punkte | 13,20 | 14,50 | 13,90 | 13,10 | 14,50 | |||||
| 11. | Jonas Braun | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 66,10 Punkte | 12,00 | 12,50 | 14,30 | 13,70 | 13,60 | |||||
| 12. | Ramon Weber | TV Bargau | 64,80 Punkte | 13,00 | 12,50 | 12,80 | 12,60 | 13,90 | |||||
| 13. | Emil Schilk | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 63,50 Punkte | 12,40 | 12,00 | 13,60 | 12,50 | 13,00 | |||||
| 14. | Bastian Kaufmann | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 62,70 Punkte | 12,30 | 12,00 | 13,10 | 12,00 | 13,30 | |||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 10.03.2024 17:26:30.